عملکرد شرکت در سال ۱۳۹۱
در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
حجم تصفيه | پيشرفت | ||||||||
طول | طول | اصلاح | واگذاري | طول | خانه هاي | فيزيكي | |||
واگذاري | خطوط | توسعه | و ترميم | انشعاب | خطوط | فاضلاب در | تصفيه خانه | ||
انشعاب | انتقال آب | شبكه | خطوط و | جديد | فاضلاب | دست ساخت | هاي فاضلاب | ||
جديد آب | اجرا شده | توزيع آب | شبكه آب | فاضلاب | اجراشده | متر مكعب | تا پايان دوره | ||
رديف | نام شهر | فقره | متر | متر | متر | فقره | متر | در شبانهروز | درصد |
۱ | آباده | ۱۰۷۸ | ۰ | ۱۳۹۲۰ | ۵۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
۲ | آباده طشك | ۱۲۳ | ۴۵۵۲ | ۲۱۷۳ | ۱۳۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
۳ | ارسنجان | ۵۵۶ | ۰ | ۱۹۲۰ | ۳۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
۴ | استهبان | ۳۴۵ | ۲۵۸۰ | ۲۵۲۰ | ۴۰۰ | ۰ | ۲۱۰۰ | ۳۸۰۰ | ۸۹% |
۵ | اشكنان | ۱۸۵ | ۰ | ۴۳۶۰ | ۲۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
۶ | اقليد | ۶۳۸ | ۰ | ۴۵۵۲ | ۱۸۵۰ | ۱۱۲۲ | ۱۳۲۳۸ | ۰ | % |
۷ | اوز | ۱۸۱ | ۰ | ۱۵۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
۸ | بنارويه | ۹۴ | ۰ | ۵۰۰ | ۲۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
۹ | جويم | ۱۰۸ | ۰ | ۵۱۵ | ۳۵۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
۱۰ | جهرم | ۱۶۹۴ | ۲۰۰ | ۵۰۹۷ | ۱۴۴۲ | ۵۱۰ | ۴۰۶۱ | ۰ | % |
۱۱ | قطب آباد | ۶۱ | ۶۱۰ | ۱۶۹۷ | ۱۰۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
۱۲ | حاجي آباد | ۴۷۳ | ۰ | ۵۴۹۹ | ۷۶۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
۱۳ | خاوران | ۷۳ | ۰ | ۳۷۷ | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
۱۴ | خرامه | ۲۶۶ | ۰ | ۳۸۸۵ | ۵۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
۱۵ | خشت | ۹۱ | ۰ | ۱۵۰ | ۶۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
۱۶ | خنج | ۴۱۸ | ۰ | ۴۴۰۱ | ۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
۱۷ | داراب | ۸۳۴ | ۲۲۹۹ | ۲۹۱۸ | ۱۱۴۰ | ۰ | ۱۰۳۲۶ | ۰ | % |
۱۸ | رونيزعليا | ۴۷ | ۰ | ۱۳۳۴ | ۳۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
۱۹ | زرقان | ۱۰۸۸ | ۴۰۰ | ۱۳۶۸ | ۵۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
۲۰ | زاهد شهر | ۱۰۹ | ۰ | ۵۴۳۷ | ۱۱۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
۲۱ | سپيدان | ۴۸۰ | ۰ | ۳۸۹۴ | ۸۰۰ | ۴۶۶ | ۲۷۰۶ | ۰ | % |
۲۲ | سروستان | ۳۹۹ | ۰ | ۲۱۱۰ | ۲۱۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
۲۳ | سعادت شهر | ۳۰۶ | ۱۲۵ | ۲۳۲۳ | ۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
۲۴ | سوريان | ۲۸۶ | ۰ | ۲۰۱۱ | ۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
۲۵ | سيدان | ۱۱۳ | ۰ | ۲۹۶۵ | ۳۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
۲۶ | ششده | ۵۶ | ۰ | ۴۳۵ | ۳۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
۲۷ | صغاد | ۳۳۱ | ۰ | ۳۹۸۰ | ۹۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
۲۸ | صفاشهر | ۶۱۸ | ۳۵۰ | ۳۷۷۰ | ۱۲۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
۲۹ | كارزين | ۲۰۸ | ۰ | ۱۰۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
۳۰ | فراشبند | ۲۸۷ | ۱۵۰۰ | ۴۳۸ | ۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
۳۱ | فسا | ۲۴۶۸ | ۸۴۰ | ۵۸۲۹ | ۶۹۰۵ | ۰ | ۲۹۱۰ | ۰ | % |
۳۲ | فيروزآباد | ۱۴۵۸ | ۵۳۰۰ | ۷۱۶۰ | ۱۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
۳۳ | قادرآباد | ۲۴۸ | ۰ | ۲۶۲۴ | ۱۹۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
۳۴ | قائميه | ۲۷۷ | ۹۵۰ | ۲۳۷۰ | ۱۵۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
۳۵ | قير | ۲۹۹ | ۰ | ۳۶۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
۳۶ | كازرون | ۲۲۰۸ | ۰ | ۳۵۴۷ | ۲۲۳۰ | ۶۷۶ | ۰ | ۱۷۱۰۰ | ۶۳% |
۳۷ | كنارتخته | ۴۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
۳۸ | كوار | ۴۸۰ | ۰ | ۱۵۹۰ | ۱۰۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
۳۹ | گراش | ۸۵۴ | ۰ | ۳۱۳۹ | ۳۴۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
۴۰ | لامرد | ۷۶۵ | ۲۳۷۹۰ | ۷۸۹۰ | ۲۷۷۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
۴۱ | لار | ۲۰۳۲ | ۴۵۶۳ | ۳۹۸۳ | ۴۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
۴۲ | مرودشت | ۱۶۱۶ | ۵۶۰ | ۱۸۹۰ | ۱۶۱۵ | ۱۱۱۴ | ۵۴۰۰ | ۰ | % |
۴۳ | مهر | ۲۵۰ | ۹۰۰ | ۳۰۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
۴۴ | ميمند | ۱۴۹ | ۰ | ۷۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
۴۵ | نورآباد | ۵۹۱ | ۱۲۴۶ | ۶۰۲۷ | ۲۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۸۷۵ | ۵۷% |
۴۶ | نيريز | ۶۹۴ | ۲۱۴۸ | ۸۳۳۸ | ۱۷۹۰ | ۰ | ۷۰۱ | ۰ | % |
۴۷ | بيرم | ۱۴۷ | ۳۴۳۴ | ۱۴۵۵ | ۱۰۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
۴۸ | سده | ۱۳۹ | ۰ | ۳۵۰ | ۴۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
۴۹ | جنت شهر | ۱۲۱۱ | ۲۶۶۸ | ۰ | ۴۱۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
۵۰ | اهل | ۵۳ | ۱۲۹۹ | ۲۹۸۸ | ۲۱۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
۵۱ | باب انار | ۹۳ | ۰ | ۱۳۷۶ | ۳۲۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
۵۲ | داريون | ۱۴۴ | ۱۵۰۰ | ۳۰۵ | ۱۸۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
۵۳ | هرابال | ۱۳۶ | ۷۰۹۹ | ۲۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
۵۴ | ايزدخواست | ۱۰۰ | ۸۰۰۰ | ۴۶۰۰ | ۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
۵۵ | علامرودشت | ۷۶ | ۰ | ۱۸۶۰ | ۶۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
۵۶ | گله دار | ۲۸۲ | ۰ | ۷۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
۵۷ | مصيري | ۱۲۳ | ۱۷۴۷ | ۳۳۱۰ | ۱۶۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
۵۸ | بهمن | ۸۷ | ۵۵۰۰ | ۲۹۸۲ | ۳۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
۵۹ | لپوئي | ۴۷۰۹ | ۵۷۳۳ | ۱۹۵۴ | ۲۷۱۹ | ۴۵۵۲ | ۰ | ۰ | % |
۶۰ | نودان | ۳۸ | ۷۰۰ | ۸۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
۶۱ | مشكان | ۹۰ | ۰ | ۹۹۵ | ۱۴۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
۶۲ | شهرپير | ۱۴۳ | ۱۵۵۸ | ۴۲۹ | ۲۹۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
۶۳ | وراوي | ۶۶ | ۰ | ۲۳۰ | ۶۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
۶۴ | بالاده | ۷۹ | ۰ | ۶۵۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
۶۵ | ايج | ۴۶ | ۰ | ۵۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
۶۶ | كره اي | ۶۷ | ۲۹۴۶ | ۱۴۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
۶۷ | دبيران | ۱۳۴ | ۰ | ۲۴۱ | ۶۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
۶۸ | سورمق | ۳۵ | ۰ | ۶۰ | ۱۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
۶۹ | فدامي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
۷۰ | فيشور | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
۷۱ | امامشهر | ۴۱ | ۰ | ۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
۷۲ | قطرويه | ۲۲ | ۰ | ۲۲۲۲ | ۱۸۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
۷۳ | لطيفي | ۴۴ | ۰ | ۱۳۳۳ | ۵۷۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
۷۴ | كامفيروز | ۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
۷۵ | دهرم | ۵۶ | ۰ | ۵۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
جمع استان | ۳۴۱۶۴ | ۹۵۰۹۷ | ۱۸۵۱۱۹ | ۱۲۱۵۲۸ | ۸۴۴۰ | ۴۱۴۴۲ | ۳۱۷۷۵ |
وضعیت مخازن
نام شهر | تعداد مخازن فعال ذخيره استاندارد | حجم مخازن فعال ذخيره استاندارد مترمکعب | تعداد مخازن فعالخط انتقال استاندارد | حجم مخازن فعال خطانتقال استاندارد مترمکعب | تعداد مخازن غير فعال ذخيره استاندارد | حجم مخازن غير فعال ذخيره استاندارد مترمکعب | تعداد كل مخازن استاندارد | حجم كل مخازن استاندارد | |
۱ | آباده | ۵ | ۱۷۰۰۰ | ۳ | ۱۷۰۰۰ | ۸ | ۳۴۰۰۰ | ||
۲ | آباده طشك | ۱ | ۲۵۰۰ | ۱ | ۲۵۰۰ | ||||
۳ | ارسنجان | ۱ | ۲۵۰۰ | ۱ | ۲۵۰۰ | ||||
۴ | استهبان | ۲ | ۷۵۰۰ | ۱ | ۱۰۰۰ | ۳ | ۸۵۰۰ | ||
۵ | اشكنان | ۱ | ۲۵۰۰ | ۱ | ۲۵۰۰ | ||||
۶ | اقليد | ۴ | ۱۷۵۰۰ | ۴ | ۱۷۵۰۰ | ||||
۷ | اوز | ۲ | ۱۰۰۰۰ | ۳ | ۶۰۰۰ | ۵ | ۱۶۰۰۰ | ||
۸ | بنارويه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||||
۹ | جويم | ۱ | ۲۵۰۰ | ۱ | ۲۵۰۰ | ||||
۱۰ | جهرم | ۹ | ۲۶۵۰۰ | ۹ | ۲۶۵۰۰ | ||||
۱۱ | قطب آباد | ۲ | ۵۰۰۰ | ۲ | ۵۰۰۰ | ||||
۱۲ | حاجي آباد | ۱ | ۲۵۰۰ | ۲ | ۳۵۰۰ | ۳ | ۶۰۰۰ | ||
۱۳ | خاوران | ۱ | ۲۵۰۰ | ۱ | ۲۵۰۰ | ||||
۱۴ | خرامه | ۲ | ۶۰۰۰ | ۲ | ۶۰۰۰ | ||||
۱۵ | خشت | ۱ | ۲۵۰۰ | ۱ | ۲۵۰۰ | ||||
۱۶ | خنج | ۲ | ۷۵۰۰ | ۲ | ۷۵۰۰ | ||||
۱۷ | داراب | ۳ | ۱۱۲۰۰ | ۲ | ۵۰۰۰ | ۵ | ۱۶۲۰۰ | ||
۱۸ | رونيزعليا | ۱ | ۲۵۰۰ | ۱ | ۲۵۰۰ | ||||
۱۹ | زرقان | ۱ | ۵۰۰۰ | ۱ | ۲۵۰۰ | ۲ | ۷۵۰۰ | ||
۲۰ | زاهد شهر | ۱ | ۲۵۰۰ | ۱ | ۲۵۰۰ | ||||
۲۱ | سپيدان | ۱ | ۲۵۰۰ | ۱ | ۲۵۰۰ | ||||
۲۲ | سروستان | ۱ | ۲۵۰۰ | ۱ | ۲۵۰۰ | ||||
۲۳ | سعادت شهر | ۱ | ۲۵۰۰ | ۱ | ۱۵۰۰ | ۲ | ۴۰۰۰ | ||
۲۴ | سوريان | ۲ | ۳۵۰۰ | ۲ | ۳۵۰۰ | ||||
۲۵ | سيدان | ۱ | ۲۵۰۰ | ۱ | ۲۵۰۰ | ||||
۲۶ | ششده | ۱ | ۲۵۰۰ | ۱ | ۲۵۰۰ | ||||
۲۷ | صغاد | ۱ | ۵۰۰۰ | ۱ | ۵۰۰۰ | ||||
۲۸ | صفاشهر | ۳ | ۶۰۰۰ | ۳ | ۶۰۰۰ | ||||
۲۹ | كارزين | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۰۰۰ | ۱ | ۲۵۰۰ | ۲ | ۷۵۰۰ |
۳۰ | فراشبند | ۱ | ۲۵۰۰ | ۱ | ۱۰۰۰ | ۲ | ۳۵۰۰ | ||
۳۱ | فسا | ۵ | ۳۰۰۰۰ | ۱ | ۱۰۰۰ | ۶ | ۳۱۰۰۰ | ||
۳۲ | فيروزآباد | ۴ | ۱۸۵۰۰ | ۴ | ۱۸۵۰۰ | ||||
۳۳ | قادرآباد | ۱ | ۲۵۰۰ | ۱ | ۲۵۰۰ | ||||
۳۴ | قائميه | ۱ | ۲۵۰۰ | ۱ | ۲۵۰۰ | ||||
۳۵ | قير | ۲ | ۵۰۰۰ | ۱ | ۷۰۰۰ | ۳ | ۱۲۰۰۰ | ||
۳۶ | كازرون | ۳ | ۲۸۰۰۰ | ۳ | ۲۸۰۰۰ | ||||
۳۷ | كنارتخته | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۰۰ | ۱ | ۲۵۰۰ | ||
۳۸ | كوار | ۲ | ۵۰۰۰ | ۲ | ۵۰۰۰ | ||||
۳۹ | گراش | ۳ | ۱۶۰۰۰ | ۲ | ۵۴۰۰ | ۵ | ۲۱۴۰۰ | ||
۴۰ | لامرد | ۴ | ۲۱۰۰۰ | ۴ | ۲۱۰۰۰ | ||||
۴۱ | لار | ۴ | ۳۱۰۰۰ | ۳ | ۱۰۰۰۰ | ۷ | ۴۱۰۰۰ | ||
۴۲ | مرودشت | ۲ | ۱۲۵۰۰ | ۲ | ۱۵۰۰۰ | ۴ | ۲۷۵۰۰ | ||
۴۳ | مهر | ۱ | ۲۵۰۰ | ۱ | ۲۵۰۰ | ||||
۴۴ | ميمند | ۲ | ۳۵۰۰ | ۲ | ۴۰۰ | ۴ | ۳۹۰۰ | ||
۴۵ | نورآباد | ۵ | ۱۲۵۰۰ | ۵ | ۱۲۵۰۰ | ||||
۴۶ | نيريز | ۳ | ۱۸۵۰۰ | ۳ | ۱۸۵۰۰ | ||||
۴۷ | بيرم | ۱ | ۲۵۰۰ | ۱ | ۲۵۰۰ | ||||
۴۸ | سده | ۱ | ۲۵۰۰ | ۱ | ۲۵۰۰ | ||||
۴۹ | جنت شهر | ۱ | ۲۵۰۰ | ۱ | ۲۵۰۰ | ||||
۵۰ | اهل | ۱ | ۲۵۰۰ | ۱ | ۲۵۰۰ | ||||
۵۱ | باب انار | ۲ | ۵۰۰۰ | ۲ | ۵۰۰۰ | ||||
۵۲ | داريون | ۱ | ۲۵۰۰ | ۱ | ۲۵۰۰ | ||||
۵۳ | هرابال | ۱ | ۲۵۰۰ | ۱ | ۲۵۰۰ | ||||
۵۴ | ايزدخواست | ۰ | ۰ | ||||||
۵۵ | علامرودشت | ۱ | ۲۵۰۰ | ۱ | ۲۵۰۰ | ||||
۵۶ | گله دار | ۱ | ۲۵۰۰ | ۱ | ۲۵۰۰ | ||||
۵۷ | مصيري | ۱ | ۲۵۰۰ | ۱ | ۲۵۰۰ | ||||
۵۸ | بهمن | ۱ | ۲۵۰۰ | ۱ | ۲۵۰۰ | ||||
۵۹ | لپوئي | ۱ | ۲۵۰۰ | ۳ | ۵۶۰۰ | ۴ | ۸۱۰۰ | ||
۶۰ | نودان | ۱ | ۲۵۰۰ | ۱ | ۲۵۰۰ | ||||
۶۱ | مشكان | ۱ | ۱۰۰۰ | ۱ | ۱۰۰۰ | ||||
۶۲ | شهرپير | ۱ | ۱۰۰۰ | ۲ | ۳۵۰ | ۳ | ۱۳۵۰ | ||
۶۳ | وراوي | ۱ | ۲۵۰۰ | ۱ | ۲۵۰۰ | ||||
۶۴ | بالاده | ۱ | ۵۰ | ۱ | ۵۰ | ||||
۶۵ | ايج | ۱ | ۲۵۰۰ | ۱ | ۲۵۰۰ | ||||
۶۶ | کره اي | ۱ | ۲۵۰۰ | ۱ | ۲۵۰۰ | ||||
۶۷ | دبيران | ۰ | ۰ | ||||||
۶۸ | سورمق | ۰ | ۰ | ||||||
۶۹ | فدامي | ۰ | ۰ | ||||||
۷۰ | فيشور | ۰ | ۰ | ||||||
۷۱ | امامo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o شهر | ۰ | ۰ | ||||||
۷۲ | قطرويه | ۰ | ۰ | ||||||
۷۳ | لطيفي | ۰ | ۰ | ||||||
۷۴ | كامفيروز | ۰ | ۰ | ||||||
۷۵ | دهرم | ۰ | ۰ | ||||||
جمع استان | ۱۱۲ | ۴۱۳۷۰۰ | ۲۰ | ۶۰۷۰۰ | ۱۶ | ۳۶۶۰۰ | ۱۴۸ | ۵۱۱۰۰۰ |