عملکرد شرکت در سال 1394
در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
وضعيت شركت در پايان سال 1394
|
بخش آب |
|||
|---|---|---|---|
| رديف | شرح | واحد | مقدار |
|
1 |
جمعيت تحت پوشش آب شهري شرکت آبفا فارس |
نفر |
1694826 |
|
2 |
تعداد شهرهای تحت پوشش خدمات شرکت |
شهر |
80 |
|
3 |
تعداد انشعابات آب |
فقره |
641135 |
|
4 |
حداکثر ظرفيت تامين آب |
متر مکعب در روز |
721863 |
|
5 |
تعداد کل چاه ها |
حلقه |
674 |
|
6 |
تعداد چاه هاي فعال |
حلقه |
446 |
|
7 |
حجم مخازن آب استاندارد |
متر مکعب |
532000 |
|
8 |
طول خطوط انتقال آب |
کيلومتر |
2293 |
|
9 |
طول شبکه توزيع آب |
کيلومتر |
6835 |
|
10 |
تعداد آزمايشگاه هاي آب |
واحد |
9 |
|
11 |
تعداد تصفيه خانه هاي آب |
واحد |
1 |
|
12 |
ظرفيت تصفيه خانه هاي آب |
متر مکعب در روز |
51840 |
|
13 |
تعداد کلرزن هاي مايعي |
دستگاه |
46 |
|
14 |
تعداد کلرزن هاي گازي |
دستگاه |
98 |
|
15 |
تعداد نيروي انساني شاغل |
نفر |
933 |
|
بخش فاضلاب |
|||
|---|---|---|---|
| رديف | شرح | واحد | مقدار |
|
1 |
جمعيت تحت پوشش خدمات فاضلاب |
نفر |
145150 |
|
2 |
تعداد انشعابات فاضلاب |
فقره |
44137 |
|
3 |
طول خطوط وشبکه هاي فاضلاب بزرگتر از 200 ميليمتر |
کيلومتر |
769 |
|
4 |
تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب |
واحد |
2 |
|
5 |
ظرفيت تصفيه خانه هاي فاضلاب |
متر مکعب |
30100 |
|
6 |
تعداد آزمايشگاه هاي آب و فاضلاب |
واحد |
4 |
|
7 |
تعداد شهرهاي داراي انشعاب فاضلاب |
شهر |
7 |
جدول 1
| رديف | نام شهر | تعداد چاه هاي حفر شده حلقه | تعداد چاه هاي كف شكني شده حلقه | تعداد چاه هاي تجهيز شده حلقه | آبدهي چاه هاي تجهيز شده ليتربرثانيه | تعداد مخازن ساخته شده دستگاه | حجم مخازن ساخته شده مترمكعب | تعداد مخازن دردست ساخت دستگاه | حجم مخازن دردست ساخت مترمكعب | پيشرفت فيزيكي ساخت مخازن در دوره درصد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آباده | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | آباده طشك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ارسنجان | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | استهبان | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | اشكنان | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | اقليد | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | اوز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | بنارويه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | جويم | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | جهرم | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500 | 98% |
| 11 | قطب آباد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | حاجي آباد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | خاوران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | خرامه | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | خشت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | خنج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | داراب | 1 | 1 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | رونيزعليا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | زرقان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | زاهد شهر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | سپيدان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500 | 28% |
| 22 | سروستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | سعادت شهر | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | سوريان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500 | 10% |
| 25 | سيدان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 28% |
| 26 | ششده | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | صغاد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | صفاشهر | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | كارزين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | فراشبند | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | فسا | 2 | 2 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | فيروزآباد | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | قادرآباد | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | قائميه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 57% |
| 35 | قير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 17% |
| 36 | كازرون | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | كنارتخته | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | كوار | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | گراش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | لامرد | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | لار | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | مرودشت | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | مهر | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ميمند | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | نورآباد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | نيريز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | بيرم | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | سده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | جنت شهر | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | اهل | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | باب انار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | داريون | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | هرابال | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | ايزدخواست | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 100% |
| 55 | علامرودشت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | گله دار | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | مصيري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 10% |
| 58 | بهمن | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | لپوئي | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | نودان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | مشكان | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | شهرپير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | وراوي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | بالاده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | ايج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | كره اي | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | دبيران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | سورمق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | فدامي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | امام شهر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | قطرويه | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | لطيفي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | كامفيروز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | دهرم | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500 | 67% |
| 75 | حسامی | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | عمادده | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | کوهنجان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 32% |
| جمع استان | 20 | 6 | 27 | 530 | 0 | 0 | 10 | 20500 | % |
جدول 2
| رديف | نام شهر | واگذاري انشعاب جديد آب فقره | طول خطوط انتقال آب اجرا شده متر | طول توسعه شبكه توزيع آب متر | طول اصلاح و ترميم خطوط و شبكه آب متر | واگذاري انشعاب جديد فاضلاب فقره | طول خطوط فاضلاب اجراشدهمتر | حجم تصفيه خانه هاي فاضلاب دردست ساخت متر مكعب در شبانهروز | پيشرفت فيزيكي تصفيه خانه هاي فاضلاب تا پايان دوره درصد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آباده | 453 | 0 | 3814 | 3070 | 0 | 1496 | 0 | % |
| 2 | آباده طشك | 42 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | % |
| 3 | ارسنجان | 115 | 578 | 2270 | 1192 | 0 | 0 | 0 | % |
| 4 | استهبان | 176 | 1597 | 586 | 4784 | 208 | 2793 | 3800 | 95% |
| 5 | اشكنان | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 6 | اقليد | 439 | 0 | 0 | 0 | 744 | 2996 | 0 | % |
| 7 | اوز | 193 | 0 | 0 | 4024 | 0 | 0 | 0 | % |
| 8 | بنارويه | 64 | 0 | 922 | 169 | 0 | 0 | 0 | % |
| 9 | جويم | 71 | 1698 | 683 | 500 | 0 | 0 | 0 | % |
| 10 | جهرم | 1511 | 1560 | 4501 | 2674 | 463 | 4766 | 0 | % |
| 11 | قطب آباد | 22 | 0 | 996 | 1118 | 0 | 0 | 0 | % |
| 12 | حاجي آباد | 165 | 0 | 4174 | 1483 | 0 | 0 | 0 | % |
| 13 | خاوران | 32 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | % |
| 14 | خرامه | 267 | 900 | 880 | 3509 | 0 | 0 | 0 | % |
| 15 | خشت | 63 | 1854 | 202 | 7986 | 0 | 0 | 0 | % |
| 16 | خنج | 228 | 2495 | 0 | 1096 | 0 | 0 | 0 | % |
| 17 | داراب | 2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3696 | 0 | % |
| 18 | رونيزعليا | 32 | 0 | 158 | 100 | 0 | 0 | 0 | % |
| 19 | زرقان | 197 | 0 | 1350 | 425 | 0 | 0 | 0 | % |
| 20 | زاهد شهر | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 21 | سپيدان | 154 | 0 | 0 | 0 | 120 | 963 | 0 | % |
| 22 | سروستان | 79 | 0 | 1142 | 524 | 0 | 0 | 0 | % |
| 23 | سعادت شهر | 191 | 0 | 1065 | 1570 | 0 | 0 | 0 | % |
| 24 | سوريان | 91 | 0 | 240 | 525 | 0 | 0 | 0 | % |
| 25 | سيدان | 91 | 815 | 698 | 1574 | 0 | 0 | 0 | % |
| 26 | ششده | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 27 | صغاد | 56 | 0 | 229 | 469 | 0 | 0 | 0 | % |
| 28 | صفاشهر | 235 | 0 | 1213 | 558 | 0 | 0 | 0 | % |
| 29 | كارزين | 56 | 0 | 0 | 1748 | 0 | 0 | 0 | % |
| 30 | فراشبند | 262 | 0 | 1556 | 1403 | 0 | 0 | 0 | % |
| 31 | فسا | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3293 | 0 | % |
| 32 | فيروزآباد | 682 | 1299 | 7985 | 1809 | 0 | 3066 | 0 | % |
| 33 | قادرآباد | 108 | 0 | 0 | 2134 | 0 | 0 | 0 | % |
| 34 | قائميه | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 35 | قير | 302 | 0 | 1118 | 5245 | 0 | 0 | 0 | % |
| 36 | كازرون | 1266 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | 17100 | 75% |
| 37 | كنارتخته | 32 | 0 | 198 | 1594 | 0 | 0 | 0 | % |
| 38 | كوار | 307 | 0 | 816 | 842 | 0 | 0 | 0 | % |
| 39 | گراش | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 40 | لامرد | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 41 | لار | 657 | 0 | 1348 | 2352 | 0 | 0 | 0 | % |
| 42 | مرودشت | 1169 | 948 | 1477 | 5321 | 859 | 2996 | 0 | % |
| 43 | مهر | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 44 | ميمند | 120 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | % |
| 45 | نورآباد | 917 | 0 | 6687 | 5426 | 0 | 4494 | 10875 | 77% |
| 46 | نيريز | 519 | 0 | 7401 | 3494 | 0 | 0 | 0 | % |
| 47 | بيرم | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 48 | سده | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 49 | جنت شهر | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 50 | اهل | 36 | 0 | 0 | 1584 | 0 | 0 | 0 | % |
| 51 | باب انار | 91 | 0 | 777 | 2522 | 0 | 0 | 0 | % |
| 52 | داريون | 70 | 0 | 0 | 2092 | 0 | 0 | 0 | % |
| 53 | هرابال | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 54 | ايزدخواست | 31 | 0 | 896 | 962 | 0 | 0 | 0 | % |
| 55 | علامرودشت | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 56 | گله دار | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 57 | مصيري | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 58 | بهمن | 37 | 0 | 88 | 625 | 0 | 0 | 0 | % |
| 59 | لپوئي | 162 | 0 | 2400 | 2218 | 53 | 0 | 0 | % |
| 60 | نودان | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 61 | مشكان | 24 | 0 | 0 | 3491 | 0 | 0 | 0 | % |
| 62 | شهرپير | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 63 | وراوي | 78 | 0 | 0 | 3492 | 0 | 0 | 0 | % |
| 64 | بالاده | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 65 | ايج | 43 | 0 | 0 | 2192 | 0 | 0 | 0 | % |
| 66 | كره اي | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 67 | دبيران | 69 | 0 | 198 | 1146 | 0 | 0 | 0 | % |
| 68 | سورمق | 22 | 0 | 602 | 1098 | 0 | 0 | 0 | % |
| 69 | فدامي | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 70 | امام شهر | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 71 | قطرويه | 18 | 3989 | 483 | 1994 | 0 | 0 | 0 | % |
| 72 | لطيفي | 45 | 0 | 1097 | 3664 | 0 | 0 | 0 | % |
| 73 | كامفيروز | 8 | 0 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | % |
| 74 | دهرم | 34 | 0 | 498 | 636 | 0 | 0 | 0 | % |
| 75 | حسامی | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 76 | عمادده | 21 | 0 | 0 | 8984 | 0 | 0 | 0 | % |
| 77 | کوهنجان | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| جمع استان | 17823 | 17733 | 60748 | 106538 | 2863 | 30559 | 31775 | % |
وضعیت مخازن
| ردیف | نام شهر | تعداد مخازن فعال ذخيره استاندارد | حجم مخازن فعال ذخيره استاندارد (مترمکعب) | تعداد مخازن فعال خط انتقال استاندارد | حجم مخازن فعال خط انتقال استاندارد (مترمکعب) | تعداد مخازن غير فعال ذخيره استاندارد | حجم مخازن غير فعال ذخيره استاندارد (مترمکعب) | تعداد كل مخازن استاندارد | حجم كل مخازن استاندارد (مترمکعب) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آباده | 5 | 17000 | 3 | 17000 | 0 | 0 | 8 | 34000 |
| 2 | آباده طشك | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 1 | 2500 |
| 3 | ارسنجان | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 |
| 4 | استهبان | 2 | 7500 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 3 | 8500 |
| 5 | اشكنان | 2 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4500 |
| 6 | اقليد | 4 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17500 |
| 7 | اوز | 2 | 10000 | 3 | 6000 | 0 | 0 | 5 | 16000 |
| 8 | بنارويه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | جويم | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 |
| 10 | جهرم | 9 | 26500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26500 |
| 11 | قطب آباد | 2 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5000 |
| 12 | حاجي آباد | 1 | 2500 | 2 | 3500 | 0 | 0 | 3 | 6000 |
| 13 | خاوران | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 |
| 14 | خرامه | 2 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6000 |
| 15 | خشت | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 |
| 16 | خنج | 2 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7500 |
| 17 | داراب | 3 | 11200 | 0 | 0 | 2 | 5000 | 5 | 16200 |
| 18 | رونيزعليا | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 |
| 19 | زرقان | 1 | 5000 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 2 | 7500 |
| 20 | زاهد شهر | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 |
| 21 | سپيدان | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 |
| 22 | سروستان | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 |
| 23 | سعادت شهر | 2 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4000 |
| 24 | سوريان | 2 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3500 |
| 25 | سيدان | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 |
| 26 | ششده | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 |
| 27 | صغاد | 1 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000 |
| 28 | صفاشهر | 3 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6000 |
| 29 | كارزين | 1 | 2500 | 1 | 5000 | 0 | 0 | 2 | 7500 |
| 30 | فراشبند | 1 | 2500 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 2 | 3500 |
| 31 | فسا | 5 | 30000 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 6 | 31000 |
| 32 | فيروزآباد | 4 | 18500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18500 |
| 33 | قادرآباد | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 |
| 34 | قائميه | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 |
| 35 | قير | 2 | 5000 | 1 | 7000 | 0 | 0 | 3 | 12000 |
| 36 | كازرون | 3 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28000 |
| 37 | كنارتخته | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 |
| 38 | كوار | 2 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5000 |
| 39 | گراش | 3 | 16000 | 2 | 5400 | 0 | 0 | 5 | 21400 |
| 40 | لامرد | 5 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41000 |
| 41 | لار | 6 | 38500 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 7 | 41000 |
| 42 | مرودشت | 1 | 10000 | 2 | 15000 | 1 | 2500 | 4 | 27500 |
| 43 | مهر | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 |
| 44 | ميمند | 2 | 3500 | 2 | 400 | 0 | 0 | 4 | 3900 |
| 45 | نورآباد | 5 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12500 |
| 46 | نيريز | 3 | 18500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18500 |
| 47 | بيرم | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 |
| 48 | سده | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 |
| 49 | جنت شهر | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 |
| 50 | اهل | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 |
| 51 | باب انار | 2 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5000 |
| 52 | داريون | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 |
| 53 | هرابال | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 1 | 2500 |
| 54 | ايزدخواست | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | علامرودشت | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 |
| 56 | گله دار | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 |
| 57 | مصيري | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 |
| 58 | بهمن | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 |
| 59 | لپوئي | 2 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7500 |
| 60 | نودان | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 |
| 61 | مشكان | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 |
| 62 | شهرپير | 1 | 1000 | 2 | 350 | 0 | 0 | 3 | 1350 |
| 63 | وراوي | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 |
| 64 | بالاده | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| 65 | ايج | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 |
| 66 | كره اي | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 |
| 67 | دبيران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | سورمق | 1 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000 |
| 69 | فدامي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | امام شهر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | قطرويه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | لطيفي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | كامفيروز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | دهرم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | حسامی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | عمادده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | کوهنجان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع استان | 120 | 457200 | 20 | 60700 | 9 | 19500 | 149 | 537400 |
