پورتال شركت آب و فاضلاب استان فارس
Published on پورتال شركت آب و فاضلاب استان فارس (https://abfa-fars.ir)

خانه > Printer-friendly > Printer-friendly > عملکرد شرکت در سال 1393

عملکرد شرکت در سال 1393

نوشته شده توسط: مدیر سایت در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۲

وضعيت شركت در پايان سال 1393

بخش آب

رديف شرح واحد مقدار

1

جمعيت تحت پوشش آب شهري شرکت آبفا فارس

نفر

1632312

2

تعداد شهرهای تحت پوشش خدمات شرکت

شهر

80

3

تعداد انشعابات آب

فقره

622292

4

حداکثر ظرفيت تامين آب

متر مکعب در روز

721863

5

تعداد کل چاه ها

حلقه

639

6

تعداد چاه هاي فعال

حلقه

426

7

حجم مخازن آب استاندارد

متر مکعب

524900

8

طول خطوط انتقال آب

کيلومتر

2275

9

طول شبکه توزيع آب

کيلومتر

6765

10

تعداد آزمايشگاه هاي آب

واحد

9

11

تعداد تصفيه خانه هاي آب

واحد

1

12

ظرفيت تصفيه خانه هاي آب

متر مکعب در روز

77800

13

تعداد کلرزن هاي مايعي

دستگاه

51

14

تعداد کلرزن هاي گازي

دستگاه

103

15

تعداد نيروي انساني شاغل

نفر

1062

بخش فاضلاب

رديف شرح واحد مقدار

1

جمعيت تحت پوشش خدمات فاضلاب

نفر

138150

2

تعداد انشعابات فاضلاب

فقره

41247

3

طول خطوط وشبکه هاي فاضلاب بزرگتر از 200 ميليمتر

کيلومتر

739

4

تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب

واحد

2

5

ظرفيت تصفيه خانه هاي فاضلاب

متر مکعب

30100

6

تعداد آزمايشگاه هاي آب و فاضلاب

واحد

4

7

تعداد شهرهاي داراي انشعاب فاضلاب

شهر

6

 

 

جدول 1

عملکرد شرکت در سال 1393

 

    تعداد تعداد       حجم تعداد حجم پيشرفت
    چاه  چاه هاي تعداد آبدهي تعداد مخازن مخازن مخازن فيزيكي 
    هاي كف چاه هاي چاه هاي مخازن ساخته در در ساخت
    حفر  شكني تجهيز تجهيز  ساخته شده دست دست مخازن
    شده شده شده شده شده  متر ساخت ساخت در دوره
رديف  نام شهر  حلقه حلقه حلقه ليتربرثانيه دستگاه مكعب دستگاه مترمكعب درصد
1 آباده  0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 آباده طشك  0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ارسنجان  1 0 1 20 0 0 0 0 0
4 استهبان  0 0 1 20 0 0 0 0 0
5 اشكنان  0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 اقليد  0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 اوز  0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 بنارويه  0 0 0 0 1 2500     0
9 جويم  0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 جهرم  0 0 4 80 0 0 1 1500 87%
11 قطب آباد  0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 حاجي آباد  0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 خاوران  0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 خرامه  0 0 1 20 0 0 0 0 0
15 خشت  0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 خنج  0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 داراب  2 1 0 0 0 0 0 0 0
18 رونيزعليا  0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 زرقان  0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 زاهد شهر  0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 سپيدان  0 0 0 0 0 0 1 2500 10%
22 سروستان  0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 سعادت شهر 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 سوريان  0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 سيدان  0 0 0 0 0 0 1 2500 28%
26 ششده  0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 صغاد  0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 صفاشهر  0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 كارزين 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 فراشبند  1 0 0 0 1 2500 0 0 0
31 فسا 0 2 0 0 0 0 0 0 0
32 فيروزآباد  1 0 0 0 0 0 0 0 0
33 قادرآباد  1 0 0 0 0 0 0 0 0
34 قائميه  0 0 0 0 0 0 1 2500 45%
35 قير  0 0 0 0 0 0 1 2500 10%
36 كازرون  0 0 1 20 0 0 0 0 0
37 كنارتخته  0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 كوار  1 0 1 20 0 0 0 0 0
39 گراش  0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 لامرد  0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 لار  0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 مرودشت  1 0 1 20 0 0 0 0 0
43 مهر  0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 ميمند  0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 نورآباد  0 0 0 0 1 2000 0 0 0
46 نيريز  0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 بيرم  0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 سده  0 0 1 20 0 0 0 0 0
49 جنت شهر  0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 اهل  1 0 0 0 0 0 0 0 0
51 باب انار  0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 داريون  0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 هرابال  0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 ايزدخواست  0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 علامرودشت  0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 گله دار  0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 مصيري  0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 بهمن  0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 لپوئي  0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 نودان 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 مشكان 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 شهرپير 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 وراوي 0 1 0 0 0 0 0 0 0
64 بالاده 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 ايج 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 كره اي 1 0 0 0 0 0 0 0 0
67 دبيران 0 0 0 0 0 0 1 2500 10%
68 سورمق 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 فدامي 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 امام ‌شهر 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 قطرويه 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 لطيفي 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 كامفيروز 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 دهرم  0 0 0 0 0 0 1 1500 28%
75 حسامی 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 عمادده 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جمع استان 10 4 11 220 3 7000 7 15500 %

جدول 2

          طول     حجم تصفيه پيشرفت
      طول طول اصلاح واگذاري طول خانه هاي فيزيكي
    واگذاري خطوط توسعه و ترميم انشعاب خطوط فاضلاب در تصفيه خانه
    انشعاب انتقال آب شبكه خطوط و جديد فاضلاب دست ساخت هاي فاضلاب
    جديد آب اجرا شده توزيع آب شبكه آب فاضلاب اجراشده متر مكعب تا پايان دوره
رديف  نام شهر  فقره متر متر متر فقره متر در شبانه‌روز درصد
1 آباده  691 0 3420 3255 0 4392 0 0
2 آباده طشك  67 549 0 0 0 0 0 0
3 ارسنجان  169 798 1977 410 0 0 0 0
4 استهبان  250 0 688 483 0 10493 3800 92%
5 اشكنان  192 0 0 3735 0 0 0 0
6 اقليد  570 0 1511 177 860 4197 0 0
7 اوز  160 0 2298 2485 0 0 0 0
8 بنارويه  67 0 0 284 0 0 0 0
9 جويم  89 0 0 1212 0 0 0 0
10 جهرم  2375 1916 4163 2911 200 3917 0 0
11 قطب آباد  31 0 598 829 0 0 0 0
12 حاجي آباد  235 0 1932 461 0 0 0 0
13 خاوران  30 0 0 0 0 0 0 0
14 خرامه  178 2456 498 4058 0 0 0 0
15 خشت  74 0 149 0 0 0 0 0
16 خنج  305 0 0 298 0 0 0 0
17 داراب  582 0 130 3882 0 6111 0 0
18 رونيزعليا  31 0 0 659 0 0 0 0
19 زرقان  418 0 7756 874 0 0 0 0
20 زاهد شهر  51 0 0 1846 0 0 0 0
21 سپيدان  286 0 460 1787 230 824 0 0
22 سروستان  165 0 289 1533 0 0 0 0
23 سعادت شهر 256 0 879 502 0 0 0 0
24 سوريان  117 0 190 0 0 0 0 0
25 سيدان  150 0 981 0 0 0 0 0
26 ششده  16 0 83 1093 0 0 0 0
27 صغاد  73 0 566 259 0 0 0 0
28 صفاشهر  276 0 2492 3842 0 0 0 0
29 كارزين 87 0 597 1345 0 0 0 0
30 فراشبند  235 629 3477 695 0 0 0 0
31 فسا 1420 0 7420 4302 0 20075 0 0
32 فيروزآباد  913 0 2236 550 0 9228 0 0
33 قادرآباد  161 0 500 50 0 0 0 0
34 قائميه  194 0 1497 500 0 0 0 0
35 قير  192 0 15 0 0 0 0 0
36 كازرون  1653 149 6511 9609 276 770 17100 74%
37 كنارتخته  35 0 99 0 0 0 0 0
38 كوار  522 3398 2419 590 0 0 0 0
39 گراش  589 0 2089 3496 0 0 0 0
40 لامرد  751 0 2829 7296 0 0 0 0
41 لار  1495 25 5169 1796 0 0 0 0
42 مرودشت  3636 0 2154 728 2751 0 0 0
43 مهر  169 0 0 778 0 0 0 0
44 ميمند  138 0 196 22 0 0 0 0
45 نورآباد  932 0 2036 1353 0 0 10875 75%
46 نيريز  552 2497 5835 3580 0 2096 0 0
47 بيرم  105 0 0 2291 0 0 0 0
48 سده  13 0 279 577 0 0 0 0
49 جنت شهر  153 0 0 99 0 0 0 0
50 اهل  52 0 0 0 0 0 0 0
51 باب انار  60 0 70 1150 0 0 0 0
52 داريون  90 0 1135 189 0 0 0 0
53 هرابال  120 0 1063 522 0 0 0 0
54 ايزدخواست  52 0 300 100 0 0 0 0
55 علامرودشت  55 0 0 1273 0 0 0 0
56 گله دار  282 0 270 728 0 0 0 0
57 مصيري  135 0 0 999 0 0 0 0
58 بهمن  54 0 1090 1305 0 0 0 0
59 لپوئي  314 0 0 30 224 3495 0 0
60 نودان 37 299 996 0 0 0 0 0
61 مشكان 27 0 3395 199 0 0 0 0
62 شهرپير 62 0 348 7037 0 0 0 0
63 وراوي 59 4950 869 350 0 0 0 0
64 بالاده 97 0 0 0 0 0 0 0
65 ايج 36 0 427 250 0 0 0 0
66 كره اي 99 1280 813 0 0 0 0 0
67 دبيران 58 0 300 4216 0 0 0 0
68 سورمق 24 0 650 650 0 0 0 0
69 فدامي 39 0 0 0 0 0 0 0
70 امام شهر 48 0 1196 0 0 0 0 0
71 قطرويه 21 4404 279 1060 0 0 0 0
72 لطيفي 82 0 100 2050 0 0 0 0
73 كامفيروز 2 0 0 0 0 0 0 0
74 دهرم 36 0 1300 0 0 0 0 0
75 حسامی 31 0 0 0 0 0 0 0
76 عمادده 7 0 0 570 0 0 0 0
جمع استان 23828 23350 91019 99210 4541 65598 31775 %

وضعیت مخازن

 

رديف   تعداد حجم تعداد حجم تعداد حجم    
  مخازن مخازن مخازن مخازن مخازن مخازن   حجم كل
  فعال ذخيره فعال ذخيره فعال خط انتقال فعال خط‌ انتقال غير فعال ذخيره غير فعال ذخيره تعداد كل مخازن
  استاندارد استاندارد استاندارد استاندارد استاندارد استاندارد مخازن استاندارد
نام شهر   (مترمکعب)   (مترمکعب)   (مترمکعب) استاندارد (مترمکعب)
1 آباده  5 17000 3 17000 0 0 8 34000
2 آباده طشك  0 0 0 0 1 2500 1 2500
3 ارسنجان  1 2500 0 0 0 0 1 2500
4 استهبان  2 7500 0 0 1 1000 3 8500
5 اشكنان  2 4500 0 0 0 0 2 4500
6 اقليد  4 17500 0 0 0 0 4 17500
7 اوز  2 10000 3 6000 0 0 5 16000
8 بنارويه  0 0 0 0 0 0 0 0
9 جويم  1 2500 0 0 0 0 1 2500
10 جهرم  9 26500 0 0 0 0 9 26500
11 قطب آباد  2 5000 0 0 0 0 2 5000
12 حاجي آباد  1 2500 2 3500 0 0 3 6000
13 خاوران  1 2500 0 0 0 0 1 2500
14 خرامه  2 6000 0 0 0 0 2 6000
15 خشت  1 2500 0 0 0 0 1 2500
16 خنج  2 7500 0 0 0 0 2 7500
17 داراب  3 11200 0 0 2 5000 5 16200
18 رونيزعليا  1 2500 0 0 0 0 1 2500
19 زرقان  1 5000 0 0 1 2500 2 7500
20 زاهد شهر  1 2500 0 0 0 0 1 2500
21 سپيدان  1 2500 0 0 0 0 1 2500
22 سروستان  1 2500 0 0 0 0 1 2500
23 سعادت شهر 2 4000 0 0 0 0 2 4000
24 سوريان  2 3500 0 0 0 0 2 3500
25 سيدان  1 2500 0 0 0 0 1 2500
26 ششده  1 2500 0 0 0 0 1 2500
27 صغاد  1 5000 0 0 0 0 1 5000
28 صفاشهر  3 6000 0 0 0 0 3 6000
29 كارزين 1 2500 1 5000 0 0 2 7500
30 فراشبند  1 2500 1 1000 0 0 2 3500
31 فسا 5 30000 0 0 1 1000 6 31000
32 فيروزآباد  4 18500 0 0 0 0 4 18500
33 قادرآباد  1 2500 0 0 0 0 1 2500
34 قائميه  1 2500 0 0 0 0 1 2500
35 قير  2 5000 1 7000 0 0 3 12000
36 كازرون  3 28000 0 0 0 0 3 28000
37 كنارتخته  0 0 0 0 0 0 0 0
38 كوار  2 5000 0 0 0 0 2 5000
39 گراش  3 16000 2 5400 0 0 5 21400
40 لامرد  5 41000 0 0 0 0 5 41000
41 لار  6 38500 0 0 1 2500 7 41000
42 مرودشت  1 10000 2 15000 1 2500 4 27500
43 مهر  1 2500 0 0 0 0 1 2500
44 ميمند  2 3500 2 400 0 0 4 3900
45 نورآباد  5 12500 0 0 0 0 5 12500
46 نيريز  3 18500 0 0 0 0 3 18500
47 بيرم  1 2500 0 0 0 0 1 2500
48 سده  1 2500 0 0 0 0 1 2500
49 جنت شهر  1 2500 0 0 0 0 1 2500
50 اهل  1 2500 0 0 0 0 1 2500
51 باب انار  2 5000 0 0 0 0 2 5000
52 داريون  0 0 0 0 0 0 0 0
53 هرابال  0 0 0 0 1 2500 1 2500
54 ايزدخواست  0 0 0 0 0 0 0 0
55 علامرودشت  1 2500 0 0 0 0 1 2500
56 گله دار  1 2500 0 0 0 0 1 2500
57 مصيري  1 2500 0 0 0 0 1 2500
58 بهمن  1 2500 0 0 0 0 1 2500
59 لپوئي  1 2500 0 0 0 0 1 2500
60 نودان 1 2500 0 0 0 0 1 2500
61 مشكان 1 1000 0 0 0 0 1 1000
62 شهرپير 1 1000 2 350 0 0 3 1350
63 وراوي 1 2500 0 0 0 0 1 2500
64 بالاده 0 0 1 50 0 0 1 50
65 ايج 1 2500 0 0 0 0 1 2500
66 كره اي 0 0 0 0 0 0 0 0
67 دبيران 0 0 0 0 0 0 0 0
68 سورمق 1 5000 0 0 0 0 1 5000
69 فدامي 0 0 0 0 0 0 0 0
70 امام شهر 0 0 0 0 0 0 0 0
71 قطرويه 0 0 0 0 0 0 0 0
72 لطيفي 0 0 0 0 0 0 0 0
73 كامفيروز 0 0 0 0 0 0 0 0
74 دهرم  0 0 0 0 0 0 0 0
75 حسامی 0 0 0 0 0 0 0 0
76 عمادده 0 0 0 0 0 0 0 0
جمع استان 116 444700 20 60700 9 19500 145 524900

Source URL (modified on 2018/08/11 - 7:19ق‌ظ): https://abfa-fars.ir/fa/%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1393