پورتال شركت آب و فاضلاب استان فارس
Published on پورتال شركت آب و فاضلاب استان فارس (https://abfa-fars.ir)

خانه > Printer-friendly > Printer-friendly > عملکرد شرکت در سال 1391

عملکرد شرکت در سال 1391

نوشته شده توسط: مدیر سایت در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۲

        حجم تصفيه پيشرفت
      طول طول اصلاح واگذاري طول خانه هاي فيزيكي
    واگذاري خطوط توسعه و ترميم انشعاب خطوط فاضلاب در تصفيه خانه
    انشعاب انتقال آب شبكه خطوط و جديد فاضلاب دست ساخت هاي فاضلاب
    جديد آب اجرا شده توزيع آب شبكه آب فاضلاب اجراشده متر مكعب تا پايان دوره
رديف  نام شهر  فقره متر متر متر فقره متر در شبانه‌روز درصد
1 آباده  1078 0 13920 5270 0 0 0 %
2 آباده طشك  123 4552 2173 1350 0 0 0 %
3 ارسنجان  556 0 1920 340 0 0 0 %
4 استهبان  345 2580 2520 400 0 2100 3800 89%
5 اشكنان  185 0 4360 280 0 0 0 %
6 اقليد  638 0 4552 1850 1122 13238 0 %
7 اوز  181 0 1569 0 0 0 0 %
8 بنارويه  94 0 500 2100 0 0 0 %
9 جويم  108 0 515 3550 0 0 0 %
10 جهرم  1694 200 5097 1442 510 4061 0 %
11 قطب آباد  61 610 1697 1040 0 0 0 %
12 حاجي آباد  473 0 5499 7635 0 0 0 %
13 خاوران  73 0 377 12 0 0 0 %
14 خرامه  266 0 3885 510 0 0 0 %
15 خشت  91 0 150 640 0 0 0 %
16 خنج  418 0 4401 80 0 0 0 %
17 داراب  834 2299 2918 1140 0 10326 0 %
18 رونيزعليا  47 0 1334 328 0 0 0 %
19 زرقان  1088 400 1368 540 0 0 0 %
20 زاهد شهر  109 0 5437 1149 0 0 0 %
21 سپيدان  480 0 3894 800 466 2706 0 %
22 سروستان  399 0 2110 2165 0 0 0 %
23 سعادت شهر 306 125 2323 85 0 0 0 %
24 سوريان  286 0 2011 52 0 0 0 %
25 سيدان  113 0 2965 350 0 0 0 %
26 ششده  56 0 435 380 0 0 0 %
27 صغاد  331 0 3980 960 0 0 0 %
28 صفاشهر  618 350 3770 1235 0 0 0 %
29 كارزين 208 0 1060 0 0 0 0 %
30 فراشبند  287 1500 438 200 0 0 0 %
31 فسا 2468 840 5829 6905 0 2910 0 %
32 فيروزآباد  1458 5300 7160 1400 0 0 0 %
33 قادرآباد  248 0 2624 1945 0 0 0 %
34 قائميه  277 950 2370 1550 0 0 0 %
35 قير  299 0 3620 0 0 0 0 %
36 كازرون  2208 0 3547 2230 676 0 17100 63%
37 كنارتخته  40 0 0 100 0 0 0 %
38 كوار  480 0 1590 1015 0 0 0 %
39 گراش  854 0 3139 3466 0 0 0 %
40 لامرد  765 23790 7890 27759 0 0 0 %
41 لار  2032 4563 3983 482 0 0 0 %
42 مرودشت  1616 560 1890 1615 1114 5400 0 %
43 مهر  250 900 300 100 0 0 0 %
44 ميمند  149 0 740 0 0 0 0 %
45 نورآباد  591 1246 6027 2700 0 0 10875 57%
46 نيريز  694 2148 8338 1790 0 701 0 %
47 بيرم  147 3434 1455 1055 0 0 0 %
48 سده  139 0 350 440 0 0 0 %
49 جنت شهر  1211 2668 0 4132 0 0 0 %
50 اهل  53 1299 2988 2183 0 0 0 %
51 باب انار  93 0 1376 3213 0 0 0 %
52 داريون  144 1500 305 1845 0 0 0 %
53 هرابال  136 7099 240 0 0 0 0 %
54 ايزدخواست  100 8000 4600 30 0 0 0 %
55 علامرودشت  76 0 1860 633 0 0 0 %
56 گله دار  282 0 7600 0 0 0 0 %
57 مصيري  123 1747 3310 1611 0 0 0 %
58 بهمن  87 5500 2982 330 0 0 0 %
59 لپوئي  4709 5733 1954 2719 4552 0 0 %
60 نودان 38 700 882 0 0 0 0 %
61 مشكان 90 0 995 1420 0 0 0 %
62 شهرپير 143 1558 429 2995 0 0 0 %
63 وراوي 66 0 230 606 0 0 0 %
64 بالاده 79 0 650 100 0 0 0 %
65 ايج 46 0 532 0 0 0 0 %
66 كره اي 67 2946 1410 0 0 0 0 %
67 دبيران 134 0 241 660 0 0 0 %
68 سورمق 35 0 60 1000 0 0 0 %
69 فدامي 0 0 0 0 0 0 0 %
70 فيشور 0 0 0 0 0 0 0 %
71 امام‌شهر 41 0 300 0 0 0 0 %
72 قطرويه 22 0 2222 1845 0 0 0 %
73 لطيفي 44 0 1333 5771 0 0 0 %
74 كامفيروز 28 0 0 0 0 0 0 %
75 دهرم 56 0 590 0 0 0 0 %
جمع استان 34164 95097 185119 121528 8440 41442 31775  

 

وضعیت مخازن

نام شهر تعداد مخازن فعال ذخيره استاندارد حجم مخازن فعال ذخيره استاندارد مترمکعب تعداد مخازن  فعال‌خط انتقال استاندارد حجم مخازن فعال خط‌انتقال استاندارد مترمکعب تعداد مخازن غير فعال ذخيره استاندارد حجم مخازن  غير فعال ذخيره استاندارد مترمکعب تعداد كل مخازن استاندارد حجم كل مخازن استاندارد
1 آباده  5 17000 3 17000     8 34000
2 آباده طشك  1 2500         1 2500
3 ارسنجان  1 2500         1 2500
4 استهبان  2 7500     1 1000 3 8500
5 اشكنان  1 2500         1 2500
6 اقليد  4 17500         4 17500
7 اوز  2 10000 3 6000     5 16000
8 بنارويه  0 0         0 0
9 جويم  1 2500         1 2500
10 جهرم  9 26500         9 26500
11 قطب آباد  2 5000         2 5000
12 حاجي آباد  1 2500 2 3500     3 6000
13 خاوران  1 2500         1 2500
14 خرامه  2 6000         2 6000
15 خشت  1 2500         1 2500
16 خنج  2 7500         2 7500
17 داراب  3 11200     2 5000 5 16200
18 رونيزعليا  1 2500         1 2500
19 زرقان  1 5000     1 2500 2 7500
20 زاهد شهر  1 2500         1 2500
21 سپيدان  1 2500         1 2500
22 سروستان  1 2500         1 2500
23 سعادت شهر 1 2500     1 1500 2 4000
24 سوريان  2 3500         2 3500
25 سيدان  1 2500         1 2500
26 ششده  1 2500         1 2500
27 صغاد  1 5000         1 5000
28 صفاشهر  3 6000         3 6000
29 كارزين 0 0 1 5000 1 2500 2 7500
30 فراشبند  1 2500 1 1000     2 3500
31 فسا 5 30000     1 1000 6 31000
32 فيروزآباد  4 18500         4 18500
33 قادرآباد  1 2500         1 2500
34 قائميه  1 2500         1 2500
35 قير  2 5000 1 7000     3 12000
36 كازرون  3 28000         3 28000
37 كنارتخته  0 0     1 2500 1 2500
38 كوار  2 5000         2 5000
39 گراش  3 16000 2 5400     5 21400
40 لامرد  4 21000         4 21000
41 لار  4 31000     3 10000 7 41000
42 مرودشت  2 12500 2 15000     4 27500
43 مهر  1 2500         1 2500
44 ميمند  2 3500 2 400     4 3900
45 نورآباد  5 12500         5 12500
46 نيريز  3 18500         3 18500
47 بيرم  1 2500         1 2500
48 سده  1 2500         1 2500
49 جنت شهر  1 2500         1 2500
50 اهل  1 2500         1 2500
51 باب انار  2 5000         2 5000
52 داريون  1 2500         1 2500
53 هرابال          1 2500 1 2500
54 ايزدخواست              0 0
55 علامرودشت  1 2500         1 2500
56 گله دار  1 2500         1 2500
57 مصيري  1 2500         1 2500
58 بهمن  1 2500         1 2500
59 لپوئي  1 2500     3 5600 4 8100
60 نودان 1 2500         1 2500
61 مشكان 1 1000         1 1000
62 شهرپير 1 1000 2 350     3 1350
63 وراوي         1 2500 1 2500
64 بالاده     1 50     1 50
65 ايج 1 2500         1 2500
66 کره اي 1 2500         1 2500
67 دبيران             0 0
68 سورمق             0 0
69 فدامي             0 0
70 فيشور             0 0
71 امام‌o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o شهر             0 0
72 قطرويه             0 0
73 لطيفي             0 0
74 كامفيروز             0 0
75 دهرم             0 0
جمع استان 112 413700 20 60700 16 36600 148 511000

Source URL (modified on 2018/08/11 - 7:32ق‌ظ): https://abfa-fars.ir/fa/%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1391