اطلاع رسانی قطعی آب
در تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۱۹
منطقه | آدرس | نوع حادثه | زمان قطعی(دقیقه) | شروع قطعی | پایان قطعی | ||
تاریخ | ساعت | تاریخ | ساعت | ||||
فسا | کلیه مناطق فاز 1 و 2 و3 و 4 و 5 شهرک ولفجر،بلوار فشار قوی خیابان امام خمینی و بلوار فلسطین | شبکه توزیع | ۶۰۰ | 1401/3/1 | 21:00 | 1401/3/2 | 7:00 |
فسا | کلیه مناطق فاز 1 و 2 و3 و 4 و 5 شهرک ولفجر،بلوار فشار قوی خیابان امام خمینی و بلوار فلسطین | شبکه توزیع | ۱۷۵ | 1401/2/31 | 21:00 | 1401/2/31 | 23:55 |
فسا | کلیه مناطق فاز 1 و 2 و3 و 4 و 5 شهرک ولفجر،بلوار فشار قوی خیابان امام خمینی و بلوار فلسطین | شبکه توزیع | ۶۰۰ | 1401/3/2 | 21:00 | 1401/3/3 | 7:00 |
کازرون | خیابان شهدای شمالی،خیابان 22 بهمن جنوبی، خیابان کمیته امداد،چهارراه بانک ملی | شبکه توزیع | 120 | 1401/3/3 | 11:00 | 1401/3/3 | 13:00 |
کازرون | خیابان بلوار ارتش،خیابان نطنج،خیابانکمربندی خرمشهر،پ نیرو دریایی طبقه فرهنگ شهر | شبکه توزیع | 690 | 1401/2/25 | 8:30 | 1401/2/25 | 20:00 |
کازرون | خیابان باهنر،خیابان حمیدی،خیابن کوهنورد،خیابان براتی،پ قدمگاه | شبکه توزیع | 540 | 1401/2/24 | 23:00 | 1401/2/25 | 8:00 |
كازرون | خ باقر اباد خ ازادگان خ ترمينال خ ناصراباد | شبکه توزیع | 420 | 1401/03/04 | 11:00 | 1401/03/04 | 18:00 |
داراب | خیابان نسابه ، امام حسن ، امام سجاد ،خیابان الزهرا ، خیابان جمهوری خیابان بسیج و برق ، طالقانی | تاسیسات تامین | 960 | 1401/03/05 | 5:00 | 1401/03/05 | 21:00 |
جهرم | خیابان اردوگاه و شهید دستغیب خیابان مطهری و بهاران خیابان محمد اباد خیابان حرم تا حرم و مجتمع سامان | تاسیسات تامین | 240 | 1401/03/05 | 17:00 | 1401/03/05 | 21:00 |
فسا | کلیه مناطق فاز 1 و 2 و3 و 4 و 5 شهرک ولفجر،بلوار فشار قوی خیابان امام خمینی و بلوار فلسطین بلوار کنارستان خیابان جمهوری اسلامی ، قبله دعا خیابان دریمی | تاسیسات تامین | 600 | 1401/03/05 | 21:00 | 1401/03/06 | 7:00 |
فسا | کلیه مناطق فاز 1 و 2 و3 و 4 و 5 شهرک ولفجر،بلوار فشار قوی خیابان امام خمینی و بلوار فلسطین بلوار کنارستان خیابان جمهوری اسلامی ، قبله دعا خیابان دریمی | تاسیسات تامین | 600 | 1401/03/06 | 21:00 | 1401/03/07 | 7:00 |
کازرون | خ باقرآباد خ عباس آباد خ ترمينال خ پزشكيان | شبکه توزیع | 360 | 1401/03/07 | 9:00 | 1401/03/07 | 15:00 |
مرودشت | خ تمامي خيابان هاي سطح شهر خ تمامي خيابان هاي سطح شهر خ تمامي خيابان هاي سطح شهر خ تمامي خيابان هاي سطح شهر پ - طبقه - | شستشوی مخزن آب | 2190 | 1401/11/05 | 10:30 | 1401/11/06 |
23 |
كازرون | خ جاده تالار افق طلايي خ خيرات اباد خ جاده دوان | شکستگی لوله اصلی | 810 | 1401/11/11 | 10 | 1401/11/11 | 23:30 |
جهرم | خ صدا وسيما خ ميدان امام خ شهر ك انقلاب خ خ حر | شکستگی لوله اصلی | 300 | 1401/11/17 | 11 | 1401/11/17 | 16 |
مرودشت | تمام مناطق شهر | اتش سوزی اتاق تابلو برق ایستگاه پمپاژ شماره 1 آب منطقه ای | 2040 | 1401/11/19 | 8 | 1401/11/20 | 18 |
داراب | خ بلوار جمهوري ، بلوار بسيج ، شهرك مهران ، منطقه باغ بنفش و كوچه هاي منشعب خ بلوار جمهوري ، بلوار بسيج ، شهرك مهران ، منطقه باغ بنفش و كوچه هاي منشعب خ بلوار جمهوري ، بلوار بسيج ، شهرك مهران ، منطقه باغ بنفش و كوچه هاي منشعب خ بلوار جمهوري ، بلوار بسيج ، شهرك مهران ، منطقه باغ بنفش و كوچه هاي منشعب طبقه 01 | شکستگی و هدر رفت زیاد آب | 1200 | 1402/05/18 | 19:30 | 1402/05/19 | 12:30 |
جهرم | خ اكثر مناطق شهر دچار قطعي يا افت فشار مي باشند | به دلیل قطع برق شبکه شهری و خاموشی پمپ چاهها در بیشتر مناطق قطعی آب یا افت فشار اتفاق می افتد | 1680 | 1402/05/18 | 07:30 | 1402/05/19 | 11:30 |
مرودشت | خ مناطق بلوار چمران،پشت سايپا،شهرك مهديه،معلم،ثبت احوال،مدرس،طالقاني،22بهمن پشت تامين اجتماعي،علي آباد،محمد آباد،مختار آباد،مسجد الرسول تا 17 شهريور و بلوار قدس خ مناطق بلوار چمران،پشت سايپا،شهرك مهديه،معلم،ثبت احوال،مدرس،طالقاني،22بهمن پشت تامين اجتماعي،علي آباد،محمد آباد،مختار آباد،مسجد الرسول تا 17 شهريور و بلوار قدس خ مناطق بلوار چمران،پشت سايپا،شهرك مهديه،معلم،ثبت احوال،مدرس،طالقاني،22بهمن پشت تامين اجتماعي،علي آباد،محمد آباد،مختار آباد،مسجد الرسول تا 17 شهريور و بلوار قدس خ مناطق بلوار چمران،پشت سايپا،شهرك مهديه،معلم،ثبت احوال،مدرس،طالقاني،22بهمن پشت تامين اجتماعي،علي آباد،محمد آباد،مختار آباد،مسجد الرسول تا 17 شهريور و بلوار قدس پ - طبقه - | شکستگی خط انتقال آب(خط 600) حدفاصل ایستگاه کوه سبز تا ایستگاه پمپاز شهید سلیمانی | 1440 | 1402/06/08 | 02:10 | 1402/06/09 | 02:10 |
داراب | خ خيابان حافظ ، خيابان شهدا ،خيابان سهيل ،خيابان سلمان فارسي و كوچه هاي منشعب خ خيابان حافظ ، خيابان شهدا ،خيابان سهيل ،خيابان سلمان فارسي و كوچه هاي منشعب خ خيابان حافظ ، خيابان شهدا ،خيابان سهيل ،خيابان سلمان فارسي و كوچه هاي منشعب خ خيابان حافظ ، خيابان شهدا ،خيابان سهيل ،خيابان سلمان فارسي و كوچه هاي منشعب پ 00 طبقه 01 | باز شدن درپوش لوله سایز 75 و هدر رفت زیاد آب که میبایست استعلام از ادارات گاز و مخابرات نیز گرفته شود. | 1560 | 1402/06/28 | 10 | 1402/06/29 | 12 |