عملکرد شرکت تا مهر ماه ۱۴۰۱
در تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۰۹
عملکرد شرکت آبفا فارس در اول مهرماه ۱۴۰۱ | |||||
الف - بخش آب | |||||
رديف | عنوان | واحد | روستا | شهر | جمع |
۱ | تعداد شهر/ روستا های تحتپوشش | شهر/ روستا | ۲۲۰۷ | ۱۱۶ | - |
۲ | جمعیت تحت پوشش | نفر | ۱E+06 | ۱۸۶۱۱۰۱ | |
۳ | درصد جمعيت تحت پوشش آب | درصد | ۸۴/۶ | ۱۰۰.۰ | - |
۴ | تعداد کل مشترکين آب | فقره | ۳۴۸۹۴۹ | ۷۵۱۷۶۹ | ۰ |
۵ | شاخص بهرهمندی از آب آشامیدنی سالم | درصد | ۷۸/۷۹ | ۱۰۰ | - |
۶ | تعداد چاه هاي در مدار بهره برداري | حلقه | ۷۱۵ | ۴۷۴ | |
۷ | تعداد سایر منابع زیرزمینی(چشمه و قنات) | رشته/ دهنه | ۹۴ | ۱۴ | |
۸ | ظرفیت تولید از منابع زیرزمینی | ميليون متر مکعب در سال | ۱۶۱.۲۵ | ۱۶۴.۸۲ | ۰ |
۹ | ظرفیت تولید از منابع سطحی | ميليون متر مکعب در سال | ۱۳.۴۵۱ | ۴۸.۹۸۱ | ۰ |
۱۰ | ظرفیت کل تولید آب | ميليون متر مکعب در سال | ۱۷۴.۷ | ۲۱۳.۸ | ۰ |
۱۱ | حجم کل فروش آب | ميليون متر مکعب در سال | ۸۶.۲۹۱ | ۱۳۴.۲۹ | ۰ |
۱۲ | آب بدون درآمد | درصد | ۵۲.۴۷ | ۳۷.۲ | - |
۱۳ | نقاط بهره مند از آبرسانی سدها | شهر/ روستا | ۵۶ | ۱۸ | |
۱۴ | طول شبکه توزيع آب | کيلومتر | ۱۲۱۰۱ | ۷۹۵۱ | |
۱۵ | طول خطوط انتقال آب | کیلومتر | ۷۳۷۴ | ۲۷۴۰ | |
۱۶ | تعداد مخازن در مدار بهره برداري | باب | ۱۵۱۰ | ۱۹۱ | |
۱۷ | حجم مخازن در مدار بهره برداري | متر مکعب | ۲۵۹۲۸۳ | ۵۳۱۸۴۰ | |
۱۸ | تعداد تصفیه خانه های آب در دست بهره برداری | واحد | ۰ | ۴ | |
۱۹ | ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های آب | هزار متر مكعب در شبانه روز | ۰ | ۱۱۸.۳۷ | ۰ |
ب - بخش فاضلاب | |||||
رديف | عنوان | واحد | روستا | شهر | جمع |
۲۰ | تعداد شهر/ روستا های داراي طرح اجرایی فاضلاب | شهر/ روستا | ۸ | ۱۳ | |
۲۱ | تعداد شهر/ روستا هاي داراي انشعاب فاضلاب | شهر/ روستا | ۱ | ۹ | |
۲۲ | جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب | نفر | ۱۶۵۰ | ۲۷۷۸۶۳ | |
۲۳ | درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب | درصد | ۰ | ۱۴.۰۲ | ۱۱ |
۲۴ | تعداد کل مشترکين فاضلاب | فقره | ۳۵۰ | ۶۱۵۳۲ | |
۲۵ | حجم فاضلاب جمع آوري شده | متر مکعب درشبانه روز | ۱۸۰ | ۲۷۲۹۲ | |
۲۶ | طول شبکه جمع آوري فاضلاب | کيلومتر | ۸۱ | ۱۱۱۵ | |
۲۷ | طول خطوط انتقال فاضلاب | کيلومتر | ۵ | ۶۳ | |
۲۸ | تعداد تصفیه خانه های فاضلاب درمدار بهره برداری | واحد | ۳ | ۶ | |
۲۹ | ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب | هزار متر مكعب در شبانه روز | ۰/۲۰۰ | ۵۵/۱۰۰ | ۵۵/۳۰۰ |
۳۰ | ظرفیت اسمی(فعلي) تصفیه خانه های فاضلاب | هزار متر مكعب در شبانه روز | ۰/۵۶۰ | ۵۹/۸۷۵ | ۶۰/۴۳۵ |
۳۱ | تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا | مدول | ۰ | ۵ | |
۳۲ | ظرفیت اسمی(فعلي) تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا | هزار متر مكعب در شبانه روز | ۰ | ۵۵/۵۰۰ | ۵۵/۵۰۰ |
۳۳ | تعداد آزمايشگاه هاي آب وفاضلاب | واحد | ۲۱ | ||
ج - نیروی انسانی | |||||
رديف | عنوان | واحد | تعداد پرسنل | ||
۳۴ | قرارداد دائم | نفر | ۴۴۲ | ||
۳۵ | مدت معین | نفر | ۵۱۳ | ||
۳۶ | موقت | نفر | ۴۷ | ||
۳۷ | تامین نیرو | نفر | ۲۸ | ||
۳۸ | طرحی | نفر | ۵۵ | ||
۳۹ | حجمی | نفر | ۳۸۶ | ||
۴۰ | شرکتی | نفر | ۷۴۰ | ||
۴۱ | جمع پرسنل | نفر | ۲۲۱۱ | ||
گروه آمار (دفتر برنامه ریزی و بودجه) |