عملکرد شرکت در سال ۱۳۹۴
در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
وضعيت شركت در پايان سال ۱۳۹۴
|
بخش آب |
|||
|---|---|---|---|
| رديف | شرح | واحد | مقدار |
|
۱ |
جمعيت تحت پوشش آب شهري شرکت آبفا فارس |
نفر |
۱۶۹۴۸۲۶ |
|
۲ |
تعداد شهرهای تحت پوشش خدمات شرکت |
شهر |
۸۰ |
|
۳ |
تعداد انشعابات آب |
فقره |
۶۴۱۱۳۵ |
|
۴ |
حداکثر ظرفيت تامين آب |
متر مکعب در روز |
۷۲۱۸۶۳ |
|
۵ |
تعداد کل چاه ها |
حلقه |
۶۷۴ |
|
۶ |
تعداد چاه هاي فعال |
حلقه |
۴۴۶ |
|
۷ |
حجم مخازن آب استاندارد |
متر مکعب |
۵۳۲۰۰۰ |
|
۸ |
طول خطوط انتقال آب |
کيلومتر |
۲۲۹۳ |
|
۹ |
طول شبکه توزيع آب |
کيلومتر |
۶۸۳۵ |
|
۱۰ |
تعداد آزمايشگاه هاي آب |
واحد |
۹ |
|
۱۱ |
تعداد تصفيه خانه هاي آب |
واحد |
۱ |
|
۱۲ |
ظرفيت تصفيه خانه هاي آب |
متر مکعب در روز |
۵۱۸۴۰ |
|
۱۳ |
تعداد کلرزن هاي مايعي |
دستگاه |
۴۶ |
|
۱۴ |
تعداد کلرزن هاي گازي |
دستگاه |
۹۸ |
|
۱۵ |
تعداد نيروي انساني شاغل |
نفر |
۹۳۳ |
|
بخش فاضلاب |
|||
|---|---|---|---|
| رديف | شرح | واحد | مقدار |
|
۱ |
جمعيت تحت پوشش خدمات فاضلاب |
نفر |
۱۴۵۱۵۰ |
|
۲ |
تعداد انشعابات فاضلاب |
فقره |
۴۴۱۳۷ |
|
۳ |
طول خطوط وشبکه هاي فاضلاب بزرگتر از ۲۰۰ ميليمتر |
کيلومتر |
۷۶۹ |
|
۴ |
تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب |
واحد |
۲ |
|
۵ |
ظرفيت تصفيه خانه هاي فاضلاب |
متر مکعب |
۳۰۱۰۰ |
|
۶ |
تعداد آزمايشگاه هاي آب و فاضلاب |
واحد |
۴ |
|
۷ |
تعداد شهرهاي داراي انشعاب فاضلاب |
شهر |
۷ |
جدول ۱
| رديف | نام شهر | تعداد چاه هاي حفر شده حلقه | تعداد چاه هاي كف شكني شده حلقه | تعداد چاه هاي تجهيز شده حلقه | آبدهي چاه هاي تجهيز شده ليتربرثانيه | تعداد مخازن ساخته شده دستگاه | حجم مخازن ساخته شده مترمكعب | تعداد مخازن دردست ساخت دستگاه | حجم مخازن دردست ساخت مترمكعب | پيشرفت فيزيكي ساخت مخازن در دوره درصد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | آباده | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲ | آباده طشك | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳ | ارسنجان | ۱ | ۰ | ۱ | ۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴ | استهبان | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۵ | اشكنان | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶ | اقليد | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۷ | اوز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۸ | بنارويه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۹ | جويم | ۱ | ۰ | ۱ | ۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۰ | جهرم | ۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۵۰۰ | ۹۸% |
| ۱۱ | قطب آباد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۲ | حاجي آباد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۳ | خاوران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۴ | خرامه | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۵ | خشت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۶ | خنج | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۷ | داراب | ۱ | ۱ | ۲ | ۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۸ | رونيزعليا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۹ | زرقان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۰ | زاهد شهر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۱ | سپيدان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۵۰۰ | ۲۸% |
| ۲۲ | سروستان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۳ | سعادت شهر | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۴ | سوريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۵۰۰ | ۱۰% |
| ۲۵ | سيدان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۰۰ | ۲۸% |
| ۲۶ | ششده | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۷ | صغاد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۸ | صفاشهر | ۱ | ۰ | ۱ | ۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۹ | كارزين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۰ | فراشبند | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۱ | فسا | ۲ | ۲ | ۲ | ۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۲ | فيروزآباد | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۳ | قادرآباد | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۴ | قائميه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۰۰ | ۵۷% |
| ۳۵ | قير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۰۰ | ۱۷% |
| ۳۶ | كازرون | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۷ | كنارتخته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۸ | كوار | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۹ | گراش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴۰ | لامرد | ۰ | ۰ | ۲ | ۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴۱ | لار | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴۲ | مرودشت | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴۳ | مهر | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴۴ | ميمند | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴۵ | نورآباد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴۶ | نيريز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴۷ | بيرم | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴۸ | سده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴۹ | جنت شهر | ۱ | ۰ | ۱ | ۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۵۰ | اهل | ۱ | ۰ | ۱ | ۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۵۱ | باب انار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۵۲ | داريون | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۵۳ | هرابال | ۱ | ۰ | ۱ | ۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۵۴ | ايزدخواست | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۰۰ | ۱۰۰% |
| ۵۵ | علامرودشت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۵۶ | گله دار | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۵۷ | مصيري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۰۰ | ۱۰% |
| ۵۸ | بهمن | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۵۹ | لپوئي | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶۰ | نودان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶۱ | مشكان | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶۲ | شهرپير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶۳ | وراوي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶۴ | بالاده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶۵ | ايج | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶۶ | كره اي | ۱ | ۰ | ۱ | ۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶۷ | دبيران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶۸ | سورمق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶۹ | فدامي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۷۰ | امام شهر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۷۱ | قطرويه | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۷۲ | لطيفي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۷۳ | كامفيروز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۷۴ | دهرم | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۵۰۰ | ۶۷% |
| ۷۵ | حسامی | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۷۶ | عمادده | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۷۷ | کوهنجان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۰۰۰ | ۳۲% |
| جمع استان | ۲۰ | ۶ | ۲۷ | ۵۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۲۰۵۰۰ | % |
جدول ۲
| رديف | نام شهر | واگذاري انشعاب جديد آب فقره | طول خطوط انتقال آب اجرا شده متر | طول توسعه شبكه توزيع آب متر | طول اصلاح و ترميم خطوط و شبكه آب متر | واگذاري انشعاب جديد فاضلاب فقره | طول خطوط فاضلاب اجراشدهمتر | حجم تصفيه خانه هاي فاضلاب دردست ساخت متر مكعب در شبانهروز | پيشرفت فيزيكي تصفيه خانه هاي فاضلاب تا پايان دوره درصد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | آباده | ۴۵۳ | ۰ | ۳۸۱۴ | ۳۰۷۰ | ۰ | ۱۴۹۶ | ۰ | % |
| ۲ | آباده طشك | ۴۲ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۳ | ارسنجان | ۱۱۵ | ۵۷۸ | ۲۲۷۰ | ۱۱۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۴ | استهبان | ۱۷۶ | ۱۵۹۷ | ۵۸۶ | ۴۷۸۴ | ۲۰۸ | ۲۷۹۳ | ۳۸۰۰ | ۹۵% |
| ۵ | اشكنان | ۱۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۶ | اقليد | ۴۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۴۴ | ۲۹۹۶ | ۰ | % |
| ۷ | اوز | ۱۹۳ | ۰ | ۰ | ۴۰۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۸ | بنارويه | ۶۴ | ۰ | ۹۲۲ | ۱۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۹ | جويم | ۷۱ | ۱۶۹۸ | ۶۸۳ | ۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۱۰ | جهرم | ۱۵۱۱ | ۱۵۶۰ | ۴۵۰۱ | ۲۶۷۴ | ۴۶۳ | ۴۷۶۶ | ۰ | % |
| ۱۱ | قطب آباد | ۲۲ | ۰ | ۹۹۶ | ۱۱۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۱۲ | حاجي آباد | ۱۶۵ | ۰ | ۴۱۷۴ | ۱۴۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۱۳ | خاوران | ۳۲ | ۰ | ۰ | ۲۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۱۴ | خرامه | ۲۶۷ | ۹۰۰ | ۸۸۰ | ۳۵۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۱۵ | خشت | ۶۳ | ۱۸۵۴ | ۲۰۲ | ۷۹۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۱۶ | خنج | ۲۲۸ | ۲۴۹۵ | ۰ | ۱۰۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۱۷ | داراب | ۲۰۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۹۶ | ۰ | % |
| ۱۸ | رونيزعليا | ۳۲ | ۰ | ۱۵۸ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۱۹ | زرقان | ۱۹۷ | ۰ | ۱۳۵۰ | ۴۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۲۰ | زاهد شهر | ۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۲۱ | سپيدان | ۱۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۰ | ۹۶۳ | ۰ | % |
| ۲۲ | سروستان | ۷۹ | ۰ | ۱۱۴۲ | ۵۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۲۳ | سعادت شهر | ۱۹۱ | ۰ | ۱۰۶۵ | ۱۵۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۲۴ | سوريان | ۹۱ | ۰ | ۲۴۰ | ۵۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۲۵ | سيدان | ۹۱ | ۸۱۵ | ۶۹۸ | ۱۵۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۲۶ | ششده | ۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۲۷ | صغاد | ۵۶ | ۰ | ۲۲۹ | ۴۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۲۸ | صفاشهر | ۲۳۵ | ۰ | ۱۲۱۳ | ۵۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۲۹ | كارزين | ۵۶ | ۰ | ۰ | ۱۷۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۳۰ | فراشبند | ۲۶۲ | ۰ | ۱۵۵۶ | ۱۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۳۱ | فسا | ۱۰۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۹۳ | ۰ | % |
| ۳۲ | فيروزآباد | ۶۸۲ | ۱۲۹۹ | ۷۹۸۵ | ۱۸۰۹ | ۰ | ۳۰۶۶ | ۰ | % |
| ۳۳ | قادرآباد | ۱۰۸ | ۰ | ۰ | ۲۱۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۳۴ | قائميه | ۲۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۳۵ | قير | ۳۰۲ | ۰ | ۱۱۱۸ | ۵۲۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۳۶ | كازرون | ۱۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱۶ | ۰ | ۱۷۱۰۰ | ۷۵% |
| ۳۷ | كنارتخته | ۳۲ | ۰ | ۱۹۸ | ۱۵۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۳۸ | كوار | ۳۰۷ | ۰ | ۸۱۶ | ۸۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۳۹ | گراش | ۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۴۰ | لامرد | ۵۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۴۱ | لار | ۶۵۷ | ۰ | ۱۳۴۸ | ۲۳۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۴۲ | مرودشت | ۱۱۶۹ | ۹۴۸ | ۱۴۷۷ | ۵۳۲۱ | ۸۵۹ | ۲۹۹۶ | ۰ | % |
| ۴۳ | مهر | ۱۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۴۴ | ميمند | ۱۲۰ | ۰ | ۰ | ۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۴۵ | نورآباد | ۹۱۷ | ۰ | ۶۶۸۷ | ۵۴۲۶ | ۰ | ۴۴۹۴ | ۱۰۸۷۵ | ۷۷% |
| ۴۶ | نيريز | ۵۱۹ | ۰ | ۷۴۰۱ | ۳۴۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۴۷ | بيرم | ۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۴۸ | سده | ۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۴۹ | جنت شهر | ۱۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۵۰ | اهل | ۳۶ | ۰ | ۰ | ۱۵۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۵۱ | باب انار | ۹۱ | ۰ | ۷۷۷ | ۲۵۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۵۲ | داريون | ۷۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۵۳ | هرابال | ۱۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۵۴ | ايزدخواست | ۳۱ | ۰ | ۸۹۶ | ۹۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۵۵ | علامرودشت | ۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۵۶ | گله دار | ۱۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۵۷ | مصيري | ۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۵۸ | بهمن | ۳۷ | ۰ | ۸۸ | ۶۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۵۹ | لپوئي | ۱۶۲ | ۰ | ۲۴۰۰ | ۲۲۱۸ | ۵۳ | ۰ | ۰ | % |
| ۶۰ | نودان | ۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۶۱ | مشكان | ۲۴ | ۰ | ۰ | ۳۴۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۶۲ | شهرپير | ۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۶۳ | وراوي | ۷۸ | ۰ | ۰ | ۳۴۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۶۴ | بالاده | ۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۶۵ | ايج | ۴۳ | ۰ | ۰ | ۲۱۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۶۶ | كره اي | ۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۶۷ | دبيران | ۶۹ | ۰ | ۱۹۸ | ۱۱۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۶۸ | سورمق | ۲۲ | ۰ | ۶۰۲ | ۱۰۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۶۹ | فدامي | ۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۷۰ | امام شهر | ۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۷۱ | قطرويه | ۱۸ | ۳۹۸۹ | ۴۸۳ | ۱۹۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۷۲ | لطيفي | ۴۵ | ۰ | ۱۰۹۷ | ۳۶۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۷۳ | كامفيروز | ۸ | ۰ | ۰ | ۷۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۷۴ | دهرم | ۳۴ | ۰ | ۴۹۸ | ۶۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۷۵ | حسامی | ۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۷۶ | عمادده | ۲۱ | ۰ | ۰ | ۸۹۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۷۷ | کوهنجان | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| جمع استان | ۱۷۸۲۳ | ۱۷۷۳۳ | ۶۰۷۴۸ | ۱۰۶۵۳۸ | ۲۸۶۳ | ۳۰۵۵۹ | ۳۱۷۷۵ | % |
وضعیت مخازن
| ردیف | نام شهر | تعداد مخازن فعال ذخيره استاندارد | حجم مخازن فعال ذخيره استاندارد (مترمکعب) | تعداد مخازن فعال خط انتقال استاندارد | حجم مخازن فعال خط انتقال استاندارد (مترمکعب) | تعداد مخازن غير فعال ذخيره استاندارد | حجم مخازن غير فعال ذخيره استاندارد (مترمکعب) | تعداد كل مخازن استاندارد | حجم كل مخازن استاندارد (مترمکعب) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | آباده | ۵ | ۱۷۰۰۰ | ۳ | ۱۷۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۸ | ۳۴۰۰۰ |
| ۲ | آباده طشك | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۰۰ | ۱ | ۲۵۰۰ |
| ۳ | ارسنجان | ۱ | ۲۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۰۰ |
| ۴ | استهبان | ۲ | ۷۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰۰۰ | ۳ | ۸۵۰۰ |
| ۵ | اشكنان | ۲ | ۴۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۴۵۰۰ |
| ۶ | اقليد | ۴ | ۱۷۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱۷۵۰۰ |
| ۷ | اوز | ۲ | ۱۰۰۰۰ | ۳ | ۶۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱۶۰۰۰ |
| ۸ | بنارويه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۹ | جويم | ۱ | ۲۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۰۰ |
| ۱۰ | جهرم | ۹ | ۲۶۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹ | ۲۶۵۰۰ |
| ۱۱ | قطب آباد | ۲ | ۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۵۰۰۰ |
| ۱۲ | حاجي آباد | ۱ | ۲۵۰۰ | ۲ | ۳۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۶۰۰۰ |
| ۱۳ | خاوران | ۱ | ۲۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۰۰ |
| ۱۴ | خرامه | ۲ | ۶۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۶۰۰۰ |
| ۱۵ | خشت | ۱ | ۲۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۰۰ |
| ۱۶ | خنج | ۲ | ۷۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۷۵۰۰ |
| ۱۷ | داراب | ۳ | ۱۱۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۵۰۰۰ | ۵ | ۱۶۲۰۰ |
| ۱۸ | رونيزعليا | ۱ | ۲۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۰۰ |
| ۱۹ | زرقان | ۱ | ۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۰۰ | ۲ | ۷۵۰۰ |
| ۲۰ | زاهد شهر | ۱ | ۲۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۰۰ |
| ۲۱ | سپيدان | ۱ | ۲۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۰۰ |
| ۲۲ | سروستان | ۱ | ۲۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۰۰ |
| ۲۳ | سعادت شهر | ۲ | ۴۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۴۰۰۰ |
| ۲۴ | سوريان | ۲ | ۳۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳۵۰۰ |
| ۲۵ | سيدان | ۱ | ۲۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۰۰ |
| ۲۶ | ششده | ۱ | ۲۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۰۰ |
| ۲۷ | صغاد | ۱ | ۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۰۰۰ |
| ۲۸ | صفاشهر | ۳ | ۶۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۶۰۰۰ |
| ۲۹ | كارزين | ۱ | ۲۵۰۰ | ۱ | ۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۷۵۰۰ |
| ۳۰ | فراشبند | ۱ | ۲۵۰۰ | ۱ | ۱۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳۵۰۰ |
| ۳۱ | فسا | ۵ | ۳۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰۰۰ | ۶ | ۳۱۰۰۰ |
| ۳۲ | فيروزآباد | ۴ | ۱۸۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱۸۵۰۰ |
