عملکرد شرکت در سال ۱۳۹۵
در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
وضعيت شركت در پايان سال ۱۳۹۵
|
بخش آب |
|||
|---|---|---|---|
| رديف | شرح | واحد | مقدار |
|
۱ |
جمعيت تحت پوشش آب شهري شرکت آبفا فارس |
نفر |
۱۸۱۸۱۹۳ |
|
۲ |
تعداد شهرهای تحت پوشش خدمات شرکت |
شهر |
۸۱ |
|
۳ |
تعداد انشعابات آب |
فقره |
۶۵۸۷۷۰ |
|
۴ |
حداکثر ظرفيت تامين آب |
متر مکعب در روز |
۷۲۲۰۰۰ |
|
۵ |
تعداد کل چاه ها |
حلقه |
۶۹۰ |
|
۶ |
تعداد چاه هاي فعال |
حلقه |
۴۳۰ |
|
۷ |
حجم مخازن آب استاندارد |
متر مکعب |
۵۱۸۰۸۰ |
|
۸ |
طول خطوط انتقال آب |
کيلومتر |
۲۳۱۷ |
|
۹ |
طول شبکه توزيع آب |
کيلومتر |
۶۹۲۳ |
|
۱۰ |
تعداد آزمايشگاه هاي آب |
واحد |
۹ |
|
۱۱ |
تعداد تصفيه خانه هاي آب |
واحد |
۱ |
|
۱۲ |
ظرفيت تصفيه خانه هاي آب |
متر مکعب در روز |
۵۱۸۴۰ |
|
۱۳ |
تعداد کلرزن هاي مايعي |
دستگاه |
۴۶ |
|
۱۴ |
تعداد کلرزن هاي گازي |
دستگاه |
۹۸ |
|
۱۵ |
تعداد نيروي انساني شاغل |
نفر |
۹۰۰ |
|
بخش فاضلاب |
|||
|---|---|---|---|
| رديف | شرح | واحد | مقدار |
|
۱ |
جمعيت تحت پوشش خدمات فاضلاب |
نفر |
۱۵۲۵۲۰ |
|
۲ |
تعداد انشعابات فاضلاب |
فقره |
۴۶۴۴۸ |
|
۳ |
طول خطوط وشبکه هاي فاضلاب بزرگتر از ۲۰۰ ميليمتر |
کيلومتر |
۷۹۲ |
|
۴ |
تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب |
واحد |
۲ |
|
۵ |
ظرفيت تصفيه خانه هاي فاضلاب |
متر مکعب |
۳۰۱۰۰ |
|
۶ |
تعداد آزمايشگاه هاي آب و فاضلاب |
واحد |
۴ |
|
۷ |
تعداد شهرهاي داراي انشعاب فاضلاب |
شهر |
۷ |
جدول ۱
| رديف | نام شهر/اداره | تعداد چاه هاي حفر شده (حلقه) | تعداد چاه هاي حفر مجدد {کف شکنی} (حلقه) | تعداد چاه هاي تجهيز شده (حلقه) | آبدهي چاه هاي تجهيز شده (ليتربرثانيه) | تعداد مخازن ساخته شده (دستگاه) | حجم مخازن ساخته شده (مترمكعب) | تعداد مخازن در دست [برنامه] ساخت (دستگاه) | حجم مخازن در دست [برنامه] ساخت (مترمكعب) | پيشرفت فيزيكي مخازن تا پايان دوره (درصد) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | آباده | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲ | آباده طشك | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳ | ارسنجان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴ | استهبان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۵ | اشكنان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶ | اقليد | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۷ | امام شهر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۸ | اهل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۹ | اوز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۰ | ايج | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۱ | ايزدخواست | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۰۰ | ۴۹% |
| ۱۲ | باب انار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۳ | بالاده | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۴ | بنارويه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۵ | بهمن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۶ | بيرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۷ | جنت شهر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۸ | جهرم | ۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰% |
| ۱۹ | جويم | ۱ | ۰ | ۱ | ۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۰ | حاجي آباد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۱ | حسامي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۲ | خاوران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۳ | خرامه | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۸ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۰۰ | ۹۵% |
| ۲۴ | خشت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۵ | خنج | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۶ | داراب | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۷ | داريون | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۸ | دبيران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۹ | دهرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۵۰۰ | ۹۵% |
| ۳۰ | رونيز عليا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۱ | زاهدشهر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۲ | زرقان | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۳ | سپیدان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۵۰۰ | ۲۸% |
| ۳۴ | سده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۵ | سروستان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۶ | سعادت شهر | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۷ | سورمق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۸ | سوريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۵۰۰ | ۱۹% |
| ۳۹ | سيدان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۰۰ | ۲۸% |
| ۴۰ | ششده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴۱ | شهرپير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴۲ | صغاد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴۳ | صفاشهر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴۴ | علامرودشت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴۵ | عماده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴۶ | فدامي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴۷ | فراشبند | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴۸ | فسا | ۲ | ۰ | ۲ | ۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴۹ | فيروزآباد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۵۰ | قادرآباد | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۵۱ | قائميه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۰۰ | ۷۳% |
| ۵۲ | قطب آباد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۵۳ | قطرويه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۵۴ | قير و افزر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۰۰ | ۲۳% |
| ۵۵ | كـارزين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۵۶ | كازرون | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۵۷ | كامفيروز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۵۸ | كره اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۵۹ | كنارتخته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶۰ | كوار | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶۱ | كوهنجان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۰۰۰ | ۳۲% |
| ۶۲ | گراش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶۳ | گله دار | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶۴ | لار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶۵ | لامرد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶۶ | لپوئي | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶۷ | لطيفي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶۸ | مرودشت | ۱ | ۰ | ۱ | ۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶۹ | مشكان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۷۰ | مصيري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۰۰ | ۳۷% |
| ۷۱ | مهر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۷۲ | ميمند | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۷۳ | نودان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۷۴ | نورآباد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰% |
| ۷۵ | ني ريز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۷۶ | هرابال | ۲ | ۰ | ۱ | ۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۷۷ | هماشهر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۷۸ | وراوي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جـمـع | ۱۳ | ۳ | ۱۲ | ۲۲۲ | ۲ | ۱۶۰۰ | ۱۰ | ۱۹۵۰۰ | % |
جدول ۲
| رديف | نام شهر | واگذاري انشعاب جديد آب (فقره) | طول خطوط انتقال اجرا شده آب (متر) | طول توسعه شبكه توزيع آب (متر) | طول اصلاح و ترميم خطوط و شبكه آب (متر) | واگذاري انشعاب جديدفاضلاب (فقره) | طول خطوط فاضلاب اجرا شده (متر) | حجم تصفيهخانه هاي فاضلاب دردست ساخت (مترمكعب درشبانهروز) | پيشرفت فيزيكي ساخت تصفيه خانههاي فاضلاب تاپ ايان دوره (درصد) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | آباده | ۵۲۷ | ۱۹۶۰ | ۳۸۳۶ | ۱۵۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۲ | آباده طشك | ۴۴ | ۰ | ۵۹ | ۱۲۳۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۳ | ارسنجان | ۱۱۴ | ۰ | ۴۶۰ | ۴۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۴ | استهبان | ۱۷۶ | ۰ | ۵۳۴ | ۱۴۳۰ | ۲۵۰ | ۱۱۷۹۰ | ۳۸۰۰ | ۹۵% |
| ۵ | اشكنان | ۱۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۶ | اقليد | ۳۹۷ | ۰ | ۱۲۷۰ | ۲۸۳ | ۵۱۵ | ۰ | ۰ | % |
| ۷ | امام شهر | ۴۵ | ۰ | ۰ | ۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۸ | اهل | ۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۹ | اوز | ۹۶ | ۰ | ۷۵۰ | ۶۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۱۰ | ايج | ۳۱ | ۰ | ۰ | ۱۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۱۱ | ايزدخواست | ۲۷ | ۰ | ۸۰ | ۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۱۲ | باب انار | ۹۶ | ۰ | ۱۲۷ | ۵۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۱۳ | بالاده | ۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۱۴ | بنارويه | ۶۲ | ۰ | ۰ | ۱۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۱۵ | بهمن | ۴۱ | ۰ | ۲۲۵ | ۸۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۱۶ | بيرم | ۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۱۷ | جنت شهر | ۸۳ | ۰ | ۱۴۸ | ۱۱۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۱۸ | جهرم | ۱۲۴۳ | ۱۰۰۰ | ۵۰۳۸ | ۵۹۵ | ۳۲۹ | ۱۸۰۰ | ۰ | % |
| ۱۹ | جويم | ۷۰ | ۰ | ۰ | ۸۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۲۰ | حاجي آباد | ۱۸۹ | ۰ | ۹۳۵ | ۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۲۱ | حسامي | ۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۲۲ | خاوران | ۷۸ | ۰ | ۱۷۰ | ۱۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۲۳ | خرامه | ۱۶۶ | ۰ | ۳۶۲۷ | ۱۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۲۴ | خشت | ۶۶ | ۰ | ۷۹۴ | ۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۲۵ | خنج | ۲۶۷ | ۰ | ۳۲۴۱ | ۱۹۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۲۶ | داراب | ۶۰۳ | ۱۷۴۳ | ۰ | ۲۸۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۲۷ | داريون | ۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۲۸ | دبيران | ۶۳ | ۰ | ۰ | ۱۲۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۲۹ | دهرم | ۲۳ | ۰ | ۱۹۸ | ۱۶۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۳۰ | رونيز عليا | ۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۳۱ | زاهدشهر | ۴۸ | ۰ | ۴۵۵ | ۲۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۳۲ | زرقان | ۴۳۸ | ۳۳۰ | ۱۶۹۶ | ۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۳۳ | سپیدان | ۲۴۶ | ۰ | ۴۲۵۰ | ۸۳۰ | ۱۸۰ | ۱۳۳۰ | ۰ | % |
| ۳۴ | سده | ۸۱ | ۰ | ۰ | ۱۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۳۵ | سروستان | ۱۰۳ | ۰ | ۰ | ۵۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۳۶ | سعادت شهر | ۱۰۳ | ۷۳۱ | ۲۲۸۱ | ۸۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۳۷ | سورمق | ۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۳۸ | سوريان | ۹۱ | ۰ | ۹۸ | ۱۹۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۳۹ | سيدان | ۱۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۴۰ | ششده | ۱۸ | ۱۶۶۸ | ۲۰۰ | ۱۶۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۴۱ | شهرپير | ۴۴ | ۰ | ۰ | ۲۶۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۴۲ | صغاد | ۷۴ | ۰ | ۵۲۴ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۴۳ | صفاشهر | ۲۱۴ | ۰ | ۱۲۸ | ۷۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۴۴ | علامرودشت | ۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۴۵ | عماده | ۳۳ | ۰ | ۰ | ۴۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۴۶ | فدامي | ۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۴۷ | فراشبند | ۲۲۶ | ۰ | ۱۱۱۹ | ۱۲۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۴۸ | فسا | ۸۵۸ | ۱۶۹۸ | ۲۷۰۵ | ۴۸۳۶ | ۰ | ۳۹۹۰ | ۰ | % |
| ۴۹ | فيروزآباد | ۸۷۳ | ۱۲۹۹ | ۳۰۶۰ | ۵۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۵۰ | قادرآباد | ۱۲۰ | ۰ | ۹۹ | ۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۵۱ | قائميه | ۲۶۰ | ۰ | ۳۰۰ | ۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۵۲ | قطب آباد | ۲۳ | ۰ | ۰ | ۳۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۵۳ | قطرويه | ۱۸ | ۰ | ۱۴۸ | ۵۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۵۴ | قير و افزر | ۱۹۴ | ۵۲۵۷ | ۰ | ۱۱۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۵۵ | كـارزين | ۵۴ | ۰ | ۰ | ۱۹۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۵۶ | كازرون | ۱۱۱۲ | ۰ | ۳۱۱۴ | ۱۱۷۰ | ۲۹۹ | ۱۰۰۰ | ۱۷۱۰۰ | ۷۷% |
| ۵۷ | كامفيروز | ۶ | ۱۵۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۵۸ | كره اي | ۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۵۹ | كنارتخته | ۳۴ | ۰ | ۲۷۸ | ۶۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۶۰ | كوار | ۲۱۶ | ۰ | ۰ | ۷۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۶۱ | كوهنجان | ۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۶۲ | گراش | ۷۷۱ | ۰ | ۴۱۸۳ | ۵۸۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۶۳ | گله دار | ۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۵۷۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۶۴ | لار | ۷۶۶ | ۰ | ۵۷۰۸ | ۲۸۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۶۵ | لامرد | ۵۳۹ | ۲۴۶۲ | ۷۵۷۴ | ۷۲۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۶۶ | لپوئي | ۱۲۰ | ۰ | ۲۷۴۷ | ۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۶۷ | لطيفي | ۵۷ | ۰ | ۸۰۵ | ۱۵۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۶۸ | مرودشت | ۱۳۰۶ | ۰ | ۵۷۵۳ | ۱۷۹۷ | ۷۳۸ | ۰ | ۰ | % |
| ۶۹ | مشكان | ۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۷۰ | مصيري | ۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۷۱ | مهر | ۱۵۹ | ۰ | ۰ | ۷۱۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۷۲ | ميمند | ۱۲۲ | ۱۳۹۸ | ۳۰۲ | ۲۱۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۷۳ | نودان | ۱۶ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۷۴ | نورآباد | ۸۵۹ | ۷۰۰ | ۳۸۲۰ | ۱۵۱۴ | ۰ | ۱۱۰۰ | ۱۰۸۷۵ | ۸۵% |
| ۷۵ | ني ريز | ۳۹۴ | ۱۰۳۵ | ۲۲۰۰ | ۱۲۰۳ | ۰ | ۲۲۵۰ | ۰ | % |
| ۷۶ | هرابال | ۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۷۷ | هماشهر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| ۷۸ | وراوي | ۷۲ | ۰ | ۰ | ۵۸۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | % |
| جـمـع | ۱۶۳۱۶ | ۲۲۸۷۹ | ۷۵۱۳۹ | ۱۰۷۸۳۰ | ۲۳۱۱ | ۲۳۲۶۰ | ۳۱۷۷۵ | % |
وضعیت مخازن
| ردیف | نام شهر | تعداد مخازن فعال ذخيره استاندارد | حجم مخازن فعال ذخيره استاندارد (مترمكعب) | تعداد مخازن فعال خط انتقال | حجم مخازن فعال خط انتقال (مترمكعب) | تعداد مخازن غيرفعال ذخيره و خط انتقال استاندارد | حجم مخازن غيرفعال ذخيره و خط انتقال استاندارد (مترمكعب) | تعدادكل مخازن | حجم كل مخازن (مترمكعب) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | آباده | ۵ | ۱۷۰۰۰ | ۳ | ۱۷۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۸ | ۳۴۰۰۰ |
| ۲ | آبادهطشك | ۱ | ۲۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۰۰ |
| ۳ | ارسنجان | ۱ | ۲۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۰۰ |
| ۴ | استهبان | ۲ | ۷۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰۰۰ | ۳ | ۸۵۰۰ |
| ۵ | اشكنان | ۲ | ۴۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۴۵۰۰ |
| ۶ | اقليد | ۴ | ۱۷۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱۷۵۰۰ |
| ۷ | امامشهر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۸ | اهل | ۱ | ۲۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۰۰ |
| ۹ | اوز | ۲ | ۱۰۰۰۰ | ۳ | ۶۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱۶۰۰۰ |
| ۱۰ | ايج | ۱ | ۲۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۰۰ |
| ۱۱ | ايزدخواست | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۲ | بابانار | ۲ | ۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۵۰۰۰ |
| ۱۳ | بالاده | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۰ |
| ۱۴ | بنارويه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۰۰ | ۱ | ۲۵۰۰ |
| ۱۵ | بهمن | ۱ | ۲۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۰۰ |
| ۱۶ | بيرم | ۱ | ۲۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۰۰ |
| ۱۷ | جنتشهر | ۱ | ۲۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۰۰ |
| ۱۸ | جهرم | ۹ | ۲۶۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۵۰۰ | ۱۰ | ۲۸۰۰۰ |
| ۱۹ | جويم | ۱ | ۲۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۰۰ |
| ۲۰ | حاجيآباد | ۱ | ۲۵۰۰ | ۲ | ۳۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۶۰۰۰ |
| ۲۱ | حسامي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۲ | خاوران | ۱ | ۲۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۰۰ |
| ۲۳ | خرامه | ۲ | ۶۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۶۰۰۰ |
| ۲۴ | خشت | ۱ | ۲۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۰۰ |
| ۲۵ | خنج | ۲ | ۷۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۷۵۰۰ |
| ۲۶ | داراب | ۴ | ۱۳۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۰۰ | ۵ | ۱۶۲۰۰ |
| ۲۷ | داريون | ۱ | ۲۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۰۰ |
| ۲۸ | دبيران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۹ | دهرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
