عملکرد شرکت در سال ۱۳۹۸
در تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
| وضعیت شرکت آبفا شهری فارس در پایان سال ۱۳۹۸ | ||||||||||||
| جمع کل | واحد | عنوان | رديف | |||||||||
| الف - بخش آب | ||||||||||||
| ۱۸۹۸۲۳۳ | نفر | جمعيت قلمرو شهری | ۱ | |||||||||
| ۱۶۹۱۳۱۵ | نفر | جمعيت شهري تحت پوشش تاسيسات آب شهری | ۲ | |||||||||
| ۲۰۶۹۱۸ | نفر | جمعيت روستايي تحت پوشش تاسيسات آب شهری | ۳ | |||||||||
| ۱۰۰.۰ | درصد | درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات آب شهری | ۴ | |||||||||
| ۸۴ | شهر | تعداد كل شهر ها | ۵ | |||||||||
| ۸۳ | شهر | تعداد شهر های تحت پوشش | ۶ | |||||||||
| ۵۸۵۰۸۷ | فقره | تعداد مشترکین آب خانگي | ۷ | |||||||||
| ۱۲۱۵۵۹ | فقره | تعداد مشترکین آب غیر خانگي | ۸ | |||||||||
| ۷۰۶۶۴۶ | فقره | تعداد کل مشترکين آب | ۹ | |||||||||
| ۷۲۰ | حلقه | تعداد كل چاه ها | ۱۰ | |||||||||
| ۴۴۴ | حلقه | تعداد چاه هاي در مدار بهره برداري | ۱۱ | |||||||||
| ۱۱ | دهنه | تعداد چشمه های در مدار بهره برداري | ۱۲ | |||||||||
| ۱۹۹.۴۷۳ | ميليون متر مکعب درسال | حداکثر ظرفيت منابع تأمين آب | ۱۳ | |||||||||
| ۳۳.۹۰۳ | ميليون متر مکعب در سال | حجم آب سطحی | ۱۴ | |||||||||
| ۱۴۷.۱۲۳ | ميليون متر مکعب در سال | حجم آب زیرزمینی | ۱۵ | |||||||||
| ۱۸۱.۰۲۵ | ميليون متر مکعب در سال | حجم كل آب توليدی | ۱۶ | |||||||||
| ۹۹.۱۹۵ | ميليون متر مکعب در سال | حجم فروش آب خانگي | ۱۷ | |||||||||
| ۳۳.۴۴۴ | ميليون متر مکعب در سال | حجم فروش آب غیرخانگي | ۱۸ | |||||||||
| ۱۳۲.۶۳۹ | ميليون متر مکعب در سال | حجم کل فروش آب | ۱۹ | |||||||||
| ۷۰۶۴.۴۳۴ | کيلومتر | طول شبکه توزيع آب | ۲۰ | |||||||||
| ۴۱.۱۹۸ | کيلومتر | اصلاح و بازسازی شبکه توزيع آب | ۲۱ | |||||||||
| ۲۴۰۷.۹۳۴ | کیلومتر | طول خطوط انتقال آب | ۲۲ | |||||||||
| ۱۰.۲۱۷ | کيلومتر | اصلاح و بازسازی خطوط انتقال آب | ۲۳ | |||||||||
| ۳۴۰ | باب | تعداد كل مخازن | ۲۴ | |||||||||
| ۶۲۲۹۱۸ | متر مکعب | حجم كل مخازن | ۲۵ | |||||||||
| ۲۴۵ | باب | تعداد مخازن در مدار بهره برداري | ۲۶ | |||||||||
| ۵۶۶۸۳۳ | متر مکعب | حجم مخازن در مدار بهره برداري | ۲۷ | |||||||||
| ۲۷ | ايستگاه | تعداد ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار بهره برداري | ۲۸ | |||||||||
| ۱۷۵ | هزار مترمکعب درشبانه روز | ظرفیت کل ایستگاه های پمپاژ آب در مدار بهره برداري | ۲۹ | |||||||||
| ۱ | واحد | تعداد تصفیه خانه های آب در دست بهره برداری | ۳۰ | |||||||||
| ۵۱.۸۴۱ | هزار متر مكعب در شبانه روز | ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های آب | ۳۱ | |||||||||
| ۷۷.۷۵۹ | هزار متر مكعب در شبانه روز | ظرفیت اسمی(فعلي) تصفیه خانه های آب | ۳۲ | |||||||||
| ب - بخش فاضلاب | ||||||||||||
| ۱۹۲۲۴۴ | نفر | جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب شهری | ۱ | |||||||||
| ۱۱.۳۶۷ | درصد | درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب شهری | ۲ | |||||||||
| ۸ | شهر | تعداد شهرهاي داراي انشعاب فاضلاب | ۳ | |||||||||
| ۵۲۱۱۳ | فقره | تعداد مشترکین فاضلاب خانگي | ۴ | |||||||||
| ۳۸۴۵ | فقره | تعداد مشترکین فاضلاب غیر خانگي | ۵ | |||||||||
| ۵۵۹۵۸ | فقره | تعداد کل مشترکين فاضلاب | ۶ | |||||||||
| ۲۷۲۹۲ | متر مکعب درشبانه روز | حجم فاضلاب جمع آوري شده | ۷ | |||||||||
| ۱۰۹۳.۱۶۱ | کيلومتر | طول شبکه جمع آوري فاضلاب | ۸ | |||||||||
| ۶۳.۳۳۹ | کيلومتر | طول خطوط انتقال فاضلاب | ۹ | |||||||||
| ۵ | واحد | تعداد تصفیه خانه های فاضلاب درمدار بهره برداری | ۱۰ | |||||||||
| ۴۰.۰۵۸ | هزار متر مكعب در شبانه روز | ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب | ۱۱ | |||||||||
| ۴۵.۷۷۳ | هزار متر مكعب در شبانه روز | ظرفیت اسمی(فعلي) تصفیه خانه های فاضلاب | ۱۲ | |||||||||
| ۴ | مدول | تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا | ۱۳ | |||||||||
| ۴۱.۵ | هزار متر مكعب در شبانه روز | ظرفیت اسمی(فعلي) تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا | ۱۴ | |||||||||
