اطلاعات تفصیلی هزینه کرد
در تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۱۹
اطلاعات تفصیلی هزینه کرد سالانه دستگاه
|
صورت مالی سال ۱۴۰۳ | ۳۲KB |
|
صورت مالی سال ۱۴۰۲ | ۱.۳۱MB |
|
صورت مالی سال ۱۴۰۱ | ۷۵.۶MB |
|
صورت مالی سال ۱۴۰۰ | ۱۰.۸MB |
|
صورت مالی سال ۱۳۹۹ | ۱۱.۷MB |
|
صورت مالی سال ۱۳۹۸ | ۹۵۴KB |
